令和6年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標
当院の病院指標を公開しています。
【 集 計 項 目 】
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 817 | 255 | 397 | 932 | 1343 | 1622 | 1835 | 3059 | 2745 | 711 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 214 | 2.26 | 2.57 | 0.00 | 67.21 |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 173 | 7.82 | 8.88 | 1.16 | 76.75 |
| 060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | 74 | 5.96 | 7.32 | 0.00 | 74.05 |
| 060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 53 | 5.42 | 6.39 | 0.00 | 70.72 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 17.62 | 20.78 | 12.77 | 87.02 |
■消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 149 | 3.54 | 4.54 | 0.00 | 72.38 |
| 140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 53 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 4.25 |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 13.68 | 14.81 | 0.00 | 74.21 |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 43 | 4.09 | 5.99 | 0.00 | 59.91 |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 42 | 3.36 | 4.42 | 0.00 | 60.10 |
■循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 335 | 3.90 | 4.47 | 0.00 | 68.47 |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 128 | 4.29 | 4.18 | 0.00 | 70.87 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 84 | 2.83 | 3.07 | 1.19 | 72.29 |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 78 | 18.14 | 17.33 | 2.56 | 87.69 |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 10.19 | 11.37 | 0.00 | 70.19 |
■心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 11.25 | 17.03 | 0.00 | 69.92 |
| 050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 6 | 15.83 | 27.01 | 0.00 | 70.83 |
| 050050xx0110xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等2なし | 5 | 16.6 | 21.94 | 0.00 | 71.2 |
| 050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 4 | 23.25 | 29.35 | 0.00 | 66.5 |
| 050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり | 3 | 21 | 44.35 | 0.00 | 74 |
■呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 151 | 3.03 | 3.03 | 1.32 | 72.31 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 16.96 | 16.40 | 5.88 | 85.08 |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 47 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 60.00 |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 38 | 5.63 | 8.16 | 0.00 | 69.39 |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 37 | 18.16 | 18.72 | 0.00 | 73.35 |
■呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 124 | 3.63 | 9.82 | 0.00 | 70.48 |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 3.22 | 9.59 | 0.00 | 24.13 |
| 040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 16 | 3.00 | 7.70 | 0.00 | 58.38 |
| 040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 4 | 3.00 | 8.41 | 0.00 | 56.75 |
| 040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | 4 | 3.00 | 8.44 | 0.00 | 52.75 |
■糖尿病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 31 | 12.45 | 13.77 | 3.23 | 68.52 |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 24 | 7.63 | 10.46 | 0.00 | 63.13 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 24.60 | 20.78 | 30.00 | 85.90 |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 15.25 | 13.07 | 0.00 | 62.25 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 5 | 7.60 | 16.40 | 60.00 | 84.60 |
■腎臓内科・透析内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 38 | 10.24 | 7.83 | 5.26 | 71.89 |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 4.32 | 7.38 | 0.00 | 73.42 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 23.56 | 20.78 | 5.56 | 87.06 |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 16 | 5.31 | 6.01 | 0.00 | 66.88 |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 14 | 3.00 | 3.82 | 0.00 | 79.14 |
■脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 50 | 14.34 | 16.94 | 2.00 | 77.06 |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 25.00 | 17.95 | 6.90 | 76.69 |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 14.91 | 16.89 | 4.55 | 75.50 |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 11.80 | 6.89 | 6.67 | 72.73 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 27.15 | 20.78 | 7.69 | 89.38 |
■脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 92 | 3.25 | 2.86 | 0.00 | 59.79 |
| 010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 71 | 9.80 | 8.63 | 0.00 | 61.49 |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 49 | 14.06 | 16.89 | 0.00 | 71.20 |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 15.10 | 11.90 | 4.88 | 77.54 |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 38 | 17.87 | 16.94 | 5.26 | 79.21 |
■整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 66 | 24.76 | 21.38 | 0.00 | 75.17 |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 51 | 11.22 | 12.71 | 0.00 | 25.75 |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 32 | 3.00 | 5.95 | 0.00 | 63.03 |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 18.88 | 18.76 | 3.85 | 70.46 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 25 | 15.84 | 17.84 | 0.00 | 56.28 |
■産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 1061 | 4.66 | 5.88 | 0.00 | 43.56 |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 421 | 4.27 | 5.97 | 0.00 | 39.52 |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 232 | 2.00 | 2.72 | 0.00 | 42.53 |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 96 | 5.72 | 9.84 | 0.00 | 56.40 |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 96 | 2.01 | 2.92 | 0.00 | 42.70 |
■小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 171 | 1.10 | 3.02 | 0.00 | 0.24 |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 92 | 6.48 | 6.11 | 0.00 | 0.00 |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 65 | 1.15 | 2.10 | 0.00 | 3.02 |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 42 | 5.40 | 6.22 | 0.00 | 0.69 |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 5.58 | 5.61 | 0.00 | 5.73 |
■泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 171 | 2.06 | 2.45 | 0.00 | 70.66 |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 100 | 5.32 | 6.63 | 0.00 | 76.45 |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 95 | 3.17 | 5.16 | 0.00 | 62.42 |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 64 | 10.92 | 11.11 | 0.00 | 68.98 |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 37 | 3.19 | 4.07 | 0.00 | 61.00 |
■耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 5.91 | 5.84 | 0.00 | 55.09 |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 13 | 5.54 | 6.68 | 0.00 | 60.31 |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 9 | 12.89 | 8.21 | 0.00 | 62.22 |
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 6 | 6.00 | 7.90 | 0.00 | 49.17 |
| 03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 5 | 4.80 | 10.88 | 0.00 | 67.80 |
■形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 2.10 | 2.74 | 0.00 | 73.30 |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 2.79 | 4.65 | 0.00 | 63.14 |
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 14 | 4.21 | 5.98 | 0.00 | 47.86 |
| 080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 7 | 4 | 5.54 | 0.00 | 56.29 |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 7 | 3.57 | 5.63 | 0.00 | 51.29 |
■眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 420 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 76.75 |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 28 | 2.21 | 4.29 | 0.00 | 78.54 |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 9 | 2 | 4.83 | 0.00 | 64.44 |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 7 | 2.29 | 5.47 | 0.00 | 72.71 |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 5 | 2.6 | 5.89 | 0.00 | 66.4 |
■リハビリテーション科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 72.68 | 25.29 | 4.17 | 84.99 |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 51.19 | 21.38 | 0.00 | 78.75 |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 17 | 71.47 | 16.94 | 0.00 | 82.00 |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 91.65 | 16.89 | 0.00 | 77.00 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 72.50 | 18.68 | 0.00 | 70.67 |
■脊椎脊髄末梢神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 126 | 10.52 | 15.41 | 0.79 | 74.13 |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 53 | 11.96 | 19.40 | 0.00 | 64.21 |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 42 | 5.31 | 9.35 | 0.00 | 53.60 |
| 070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 29 | 6.52 | 11.25 | 0.00 | 73.28 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 23 | 21.52 | 19.16 | 13.04 | 79.30 |
■乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 38 | 12.03 | 9.77 | 0.00 | 68.68 |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 24 | 8.04 | 5.50 | 0.00 | 63.08 |
| 090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 11 | 3 | 5.48 | 0.00 | 60.91 |
| 090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 6 | 3 | 3.58 | 0.00 | 62.17 |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 3 | 3 | 3.64 | 0.00 | 58 |
■血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 33 | 6.06 | 8.65 | 0.00 | 71.97 |
| 130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 16 | 22.81 | 34.69 | 0.00 | 83.56 |
| 130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 18.88 | 15.01 | 6.25 | 82.88 |
| 130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 15 | 6.07 | 12.23 | 0.00 | 72.87 |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 11.64 | 18.57 | 0.00 | 71.64 |
■血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 94 | 1.73 | 2.66 | 0.00 | 71.19 |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 51 | 6.31 | 10.18 | 0.00 | 78.71 |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 3.32 | 5.15 | 0.00 | 74.83 |
| 050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 32 | 5.25 | 9.29 | 0.00 | 77.91 |
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 9 | 9.56 | 16.32 | 0.00 | 72.78 |
■外傷再建センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 60 | 6.77 | 5.95 | 0.00 | 63.28 |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 59 | 29.25 | 25.29 | 6.78 | 80.53 |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 27 | 17.44 | 14.04 | 3.70 | 66.81 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 26 | 22.77 | 17.84 | 3.85 | 50.92 |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 25 | 10.88 | 6.41 | 0.00 | 37.20 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 30 | - | - | - | 29 | 24 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 25 | 26 | 30 | 11 | 65 | 158 | 1 | 8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | 44 | 26 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 68 | 17 | 23 | 41 | 70 | 338 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 89 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
|
|---|---|---|---|
| 軽症 | 32 | 12.31 | 53.34 |
| 中等症 | 155 | 18.29 | 83.23 |
| 重症 | 10 | 20.50 | 83.00 |
| 超重症 | 4 | 12.25 | 81.75 |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均 在院 日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 258 | 36.46 | 77.27 | 8.72 |
| その他 | 40 | 38.68 | 77.30 | 0.34 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 191 | 0.18 | 1.28 | 0 | 67.74 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 166 | 2.58 | 9.09 | 1.2 | 78.4 |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 76 | 0.97 | 3.45 | 0 | 68.16 |
| K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2cmを超えるもの その他のもの | 59 | 1.66 | 3.76 | 0 | 74.8 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 52 | 0.81 | 10.37 | 5.77 | 72.92 |
■消化器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 84 | 1.05 | 1.13 | 0 | 67.71 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 2.17 | 3.25 | 1.2 | 60.14 |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 81 | 0.98 | 1.86 | 0 | 65.75 |
| K419 | 頬、口唇、舌小帯形成手術 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3.79 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 38 | 1.08 | 2.53 | 0 | 37.03 |
■循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 297 | 1.92 | 2.41 | 0.34 | 69.92 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 95 | 1.04 | 2.03 | 0 | 71.6 |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 64 | 2 | 2.23 | 1.56 | 63.47 |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 37 | 0 | 8.97 | 0 | 71.46 |
| K5944ハ | 不整脈手術 左心耳閉鎖術 経カテーテル的手術によるもの | 31 | 1 | 2.06 | 0 | 79.87 |
2023年(1~12月)の各症例実績はこちらを参照願います。
■心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
