平成30年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標

【 集 計 項 目 】

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 678 193 314 686 1090 901 1330 2104 1505 418
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし - 7 6.62 0 43.5
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし - 5 6.62 0 83
010080xx99x1x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等21あり15歳以上 - 10 31.98 0 63
- - - - - - -
- - - - - - -
■消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 296 2.04 2.67 0.00 64.37
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 6.94 10.08 0.00 75.56
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 22.33 20.92 7.41 89.33
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 26 7.65 8.22 0.00 74.85
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 11 10.42 0.00 74.79
■消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 114 4.16 4.96 0.00 68.28
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 67 1.97 2.85 0.00 69.10
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 38 2.03 2.67 0.00 67.32
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 2.03 2.67 0.00 67.32
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 28 4.46 6.52 0.00 57.50
■循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 153 3.93 5.15 0.00 65.23
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 144 2.4 3.01 0.00 69.87
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 4.12 4.47 0.00 71.57
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 74 18.49 17.66 2.7 83.36
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 9.98 12.52 2.13 68.47
■呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 49 2.00 2.04 0.00 62.69
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 44 2.00 3.43 0.00 73.82
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 26 9.00 10.00 0.00 72.19
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 16 14.69 19.34 0.00 71.88
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 13 9.38 10.62 0.00 67.31
■呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 64 3.97 11.87 0.00 70.13
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 36 2.00 3.43 0.00 67.67
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 14 3.00 8.66 0.00 59.57
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 4.18 8.98 0.00 38.00
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし - 4.38 10.08 0.00 29.00
■糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 15 9.13 12.41 0.00 66.80
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 15 10.73 14.27 0.00 63.87
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 - 8.11 11.05 0.00 56.78
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 - 9.78 11.54 0.00 66.78
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - 13.33 15.14 0.00 58.11
■腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 23 6.43 8.77 0.00 68.17
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 2.90 8.75 0.00 73.50
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 10 6.40 7.18 0.00 52.10
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 - 21.00 15.17 0.00 84.83
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 7.67 12.05 0.00 75.00
■神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 16 23.88 16.18 25.00 71.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 12.47 7.28 6.67 64.07
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 20.82 16.16 36.36 77.55
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 - 23.67 20.17 11.11 82.33
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし - 7.13 6.24 0.00 66.88
■脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 21.58 18.72 36.84 74.89
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 10.71 9.69 2.94 76.59
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 21.9 16.18 44.83 74.07
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 8 7.35 0.00 65.57
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 28 8 7.35 0.00 65.57
■整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 125 32.26 26.30 40.00 84.78
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 53 7.75 5.68 3.77 58.38
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 38 26.29 24.26 7.89 78.13
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし 37 5.51 6.07 0.00 49.00
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 29 11.66 14.27 0.00 25.62
■産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 588 5.06 6.16 0.17 42.35
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 234 4.9 6.28 0.00 39.99
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 173 5.37 7.54 0.00 38.31
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 109 2.00 2.96 0.00 39.29
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 52 2.02 3.20 0.00 42.48
■小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 109 5.45 6.19 0.00 1.67
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 91 6.22 6.62 0.00 2.52
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 59 5.85 5.71 0.00 3.29
0400801199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 59 6.69 6.17 0.00 0
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 52 5.29 6.14 0.00 4
■泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 144 2.01 2.53 0.00 67.94
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 117 10.71 12.63 0.00 68.56
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 48 6.52 7.20 0.00 73.71
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 19 5.37 10.97 0.00 71.84
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 15 6.20 10.99 0.00 72.27
■耳鼻咽喉科
ta
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 34 7.26 7.89 0.00 25.38
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 33 7.42 7.04 0.00 56.24
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 21 8.29 8.68 0.00 55.76
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 18 5.28 5.43 5.56 32.56
030270xxxxxxxx 上気道炎 18 6.17 4.96 0.00 44.06
■形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 26 2.23 3.15 0.00 70.85
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 13 2.92 6.33 0.00 36.00
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし - 3.00 4.86 0.00 54.43
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし - 2.17 5.59 0.00 48.50
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり - 2.25 3.20 0.00 16.00
■眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 119 2.04 5.39 0.00 77.99
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 98 2.00 2.84 0.00 73.6
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 4.50 7.05 0.00 73.50
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - 2.00 9.75 0.00 77.00
■放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx99030x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 36 13.83 16.98 30.56 65.78
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 19 16.79 33.49 21.05 74.21
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり 14 15.29 23.39 14.29 72.64
060050xx99x2xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等22あり 12 11.83 16.89 8.33 68.25
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり - 11.71 23.14 0.00 78.00
■救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 2.44 3.56 16.67 34.89
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 10 1.80 3.27 0.00 33.6
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 3.00 9.69 0.00 61.38
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 2.17 7.35 0.00 47.33
- - - - - - -
■脊椎脊髄末梢神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 110 12.31 16.80 0.91 72.23
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等 59 14.24 20.71 3.39 65.32
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 51 7.88 10.47 0.00 53.71
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 30 21.47 19.61 26.67 75.87
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 29 21.69 18.66 10.34 81.62
■乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 18 14.17 10.59 5.56 63.39
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 18 3.00 4.28 0.00 58.94
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 12 7.67 6.23 0.00 65.92
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり - 3.00 5.34 0.00 60.00
- - - - - - -
■血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 21 13.71 16.17 0.00 73.52
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 20.67 20.92 16.67 87.17
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 27.50 15.42 0.00 85.50
- - - - - - -
- - - - - - -
■血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 6.53 5.50 0.00 77.00
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 34 12.38 12.01 2.94 78.88
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - 2.13 2.85 0.00 62.25
050161xx99000x 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 16.50 17.40 0.00 70.83
- - - - - - -
■総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 13 18.00 19.01 0.00 85.38
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - 21.00 12.58 25.00 83.25
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 - 15.71 13.46 14.29 86.57
- - - - - - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 19 10 - - 22 24 1 7,8
大腸癌 - 34 26 15 30 70 1 7,8
乳癌 - 13 - - - 28 1 7
肺癌 34 - 13 24 38 80 1 7,8
肝癌 - - - - 12 59 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - 12.50 52.00
中等症 107 20.80 81.03
重症 37 29.84 86.24
超重症 16 18.56 87.94
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 193 26.60 78.05 33.01
その他 13 30.62 73.23 2.43
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 90 1.02 2.09 0.00 67.31
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 58 0.00 0.97 0.00 69.41
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 37 1.05 2.59 0.00 57.19
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 35 0.09 1.06 0.00 67.89
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 29 2.28 9.21 0.00 69.28
■消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 90 1.02 2.09 0.00 67.31
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 58 0.00 0.97 0.00 69.41
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 37 1.05 2.59 0.00 57.19
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 35 0.09 1.06 0.00 67.89
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 29 2.28 9.21 0.00 69.28
■循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 123 1.16 2.11 0.00 66.23
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 58 0.91 2.36 0.00 71.74
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 40 0.70 7.15 0.00 71.53
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 33 0.09 14.24 0.00 67.21
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 31 1.16 1.65 0.00 61.29
■心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) - 5.00 18.00 0.00 70.11
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) - 4.67 13.83 0.00 64.67
K5541 弁形成術(1弁) - 3.25 11.25 0.00 58.00
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) - 1.33 23.67 0.00 69.00
K5601ロ 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術) - 1.50 12.00 0.00 69.00
■呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 35 0.89 1.86 0.00 70.26
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 23 0.87 2.52 0.00 70.74
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 14 0.79 1.21 0.00 59.57
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) - 1.44 1.89 0.00 35.22
- - - - - - -
■腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 10 1.00 3.60 10.00 70.90
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
■脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 38 0.95 10.47 0.00 77.63
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 22 3.91 16.05 4.55 54.05
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 15 1.07 7.20 0.00 55.60
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 4.73 15.00 18.18 75.27
K1781 脳血管内手術(1箇所) - 0.50 30.00 25.00 73.00
■整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 105 4.55 22.44 32.38 79.97
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 62 2.58 11.47 8.06 62.13
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 62 1.05 2.56 0.00 55.60
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 62 1.48 23.76 11.29 75.92
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 45 6.38 23.73 40.00 84.60
■産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 375 1.01 3.46 0.00 46.70
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 350 1.00 3.02 0.00 38.50
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 257 1.00 3.53 0.39 37.66
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 109 0.06 0.98 0.00 39.25
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 76 0.09 1.01 0.00 41.66
■小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 - 1.00 1.00 0.00 2.67
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) - 0.00 6.50 0.00 0
K6335 鼠径ヘルニア手術 - 1.00 1.00 1.00 7
- - - - - - -
- - - - - - -
■泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 117 1.07 8.64 0.00 68.56
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 48 1.35 4.29 0.00 73.85
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 16 1.00 8.00 0.00 67.50
K8352 陰嚢水腫手術(その他) - 1.00 8.00 0.00 67.50
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) - 1.22 4.44 0.00 74.33
■耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 27 1.00 5.7 0.00 24.67
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.23 5.31 0.00 55.58
K407-2 軟口蓋形成手術 12 1.08 6.50 0.00 35.58
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 12 1.00 6.58 0.00 52.92
K347 鼻中隔矯正術 10 1.00 5.10 0.00 42.30
■形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 14 0.00 1.36 0.00 73.86
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 13 0.08 1.08 0.00 62.46
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) - 0.00 1.63 0.00 58.13
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) - 0.00 2.00 0.00 49.75
- - - - - - -
■眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 216 0.00 1.01 0.00 76.21
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) - 0.00 3.14 0.00 74.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
■脊椎脊髄末梢神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 99 2.45 10.61 2.02 72.91
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 52 2.00 5.15 0.00 55.25
