令和2年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標
当院の病院指標を公開しています。
【 集 計 項 目 】
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 686 | 166 | 351 | 779 | 1106 | 1072 | 1304 | 2417 | 1943 | 500 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 270 | 2.07 | 2.66 | 0.00 | 63.92 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 108 | 8.26 | 9.53 | 0.93 | 78.57 | |
| 060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 44 | 3.91 | 6.85 | 0.00 | 73.77 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 9.33 | 9.08 | 6.67 | 66.37 | |
| 060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 27 | 8.00 | 7.96 | 3.70 | 77.30 |
■消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 107 | 4.25 | 4.86 | 0.00 | 72.65 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 53 | 4.13 | 5.44 | 0.00 | 36.85 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 44 | 4.68 | 6.41 | 0.00 | 61.41 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 41 | 14.88 | 16.19 | 2.44 | 74.49 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 33 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 71.55 |
■循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 162 | 4.45 | 4.95 | 0.62 | 67.55 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 142 | 2.77 | 3.07 | 0.00 | 71.58 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 100 | 18.42 | 17.23 | 6.00 | 85.63 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 80 | 4.74 | 4.44 | 0.00 | 70.54 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 8.81 | 12.09 | 1.69 | 69.42 |
■呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 128 | 2.38 | 3.39 | 0.78 | 72.20 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 50 | 9.96 | 9.42 | 0.00 | 75.00 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 45 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 60.64 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 42 | 19.52 | 18.61 | 11.90 | 75.33 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 28.90 | 20.51 | 9.68 | 86.06 |
■呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 86 | 3.47 | 10.83 | 0.00 | 71.92 | |
| 040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 16 | 3.00 | 8.40 | 0.00 | 61.19 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 4.23 | 10.08 | 0.00 | 22.85 |
■糖尿病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 29 | 8.55 | 11.26 | 0.00 | 63.34 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 24 | 10.71 | 14.60 | 4.17 | 68.71 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 20.20 | 20.51 | 20.00 | 86.20 |
■腎臓内科・透析内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 31 | 5.94 | 8.90 | 0.00 | 73.29 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 15.00 | 11.04 | 5.00 | 63.05 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 4.64 | 8.15 | 0.00 | 72.27 | |
| 110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 10 | 18.00 | 26.63 | 0.00 | 72.60 | |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 16.60 | 14.03 | 10.00 | 71.70 |
■脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 13.00 | 7.48 | 12.00 | 53.12 | |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 17.60 | 15.54 | 0.00 | 74.05 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 28.33 | 15.64 | 8.33 | 67.08 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 25.18 | 18.20 | 0.00 | 74.18 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 23.18 | 20.51 | 0.00 | 82.09 |
■脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 11.14 | 8.18 | 1.72 | 51.66 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 14.34 | 9.68 | 0.00 | 75.21 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 44 | 37.48 | 15.64 | 4.55 | 73.00 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 4.60 | 3.04 | 0.00 | 61.86 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 38.22 | 18.86 | 13.51 | 65.78 |
■整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98 | 35.55 | 25.09 | 9.18 | 84.15 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 61 | 4.72 | 5.18 | 0.00 | 55.80 | |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 42 | 6.67 | 6.19 | 0.00 | 52.29 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 33.95 | 21.03 | 2.56 | 68.08 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 37.50 | 23.36 | 0.00 | 76.63 |
■産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 686 | 4.67 | 6.10 | 0.00 | 42.05 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 234 | 4.87 | 6.16 | 0.00 | 38.69 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 145 | 5.17 | 7.30 | 0.00 | 38.57 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 111 | 2.00 | 2.93 | 0.00 | 39.84 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 65 | 5.98 | 11.96 | 0.00 | 56.38 |
■小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 220 | 1.28 | 3.09 | 0.00 | 0.86 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 87 | 6.92 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 63 | 1.16 | 2.12 | 0.00 | 1.62 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 27 | 4.22 | 3.96 | 3.70 | 1.44 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 4.76 | 6.46 | 0.00 | 3.84 |
■泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 146 | 2.21 | 2.54 | 0.00 | 68.58 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 79 | 10.68 | 11.89 | 0.00 | 68.68 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 43 | 3.63 | 5.67 | 0.00 | 64.42 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 40 | 7.58 | 8.52 | 0.00 | 74.20 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 29 | 5.90 | 7.05 | 0.00 | 76.10 |
■耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 29 | 9.69 | 8.81 | 0.00 | 56.52 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 10.91 | 7.94 | 0.00 | 26.74 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 5.59 | 5.63 | 0.00 | 36.12 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 3.33 | 4.94 | 0.00 | 67.17 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 7.18 | 6.71 | 0.00 | 48.82 |
■形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.56 | 3.07 | 0.00 | 69.78 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 17 | 8.59 | 7.71 | 0.00 | 80.53 | |
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 5.00 | 5.28 | 0.00 | 39.20 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 2.60 | 4.76 | 0.00 | 47.20 |
■眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 146 | 2.00 | 2.76 | 0.00 | 76.20 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 71 | 2.00 | 4.95 | 0.00 | 75.79 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 5.65 | - | - |
■放射線治療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 25 | 14.36 | 17.29 | 20.00 | 71.32 | |
| 03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 24 | 16.75 | 32.48 | 4.17 | 71.75 | |
| 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 15 | 16.07 | 20.47 | 6.67 | 67.07 | |
| 040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 12 | 9.75 | 21.47 | 0.00 | 62.25 |
■救急科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.79 | 3.81 | 7.14 | 48.50 | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.98 | - | - | |
| 160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.86 | - | - |
■リハビリテーション科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 61.50 | 25.09 | 8.33 | 83.58 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 23.36 | - | - | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.03 | - | - |
■脊椎脊髄末梢神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 108 | 13.03 | 16.10 | 1.85 | 74.39 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 51 | 16.61 | 19.90 | 1.96 | 69.10 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 36 | 8.64 | 10.36 | 0.00 | 52.86 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 32 | 26.88 | 18.81 | 6.25 | 78.59 | |
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 28 | 20.00 | 18.87 | 0.00 | 79.11 |
■乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 19 | 11.26 | 10.30 | 0.00 | 67.79 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 18 | 7.67 | 6.02 | 0.00 | 69.11 | |
| 090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | - | 4.31 | - | - |
■血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 21 | 29.19 | 18.98 | 4.76 | 71.67 | |
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 10 | 6.20 | 11.14 | 0.00 | 77.30 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - |
■血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 47 | 1.98 | 2.74 | 0.00 | 70.00 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 7.04 | 5.43 | 0.00 | 74.54 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 33 | 11.88 | 11.56 | 6.06 | 78.91 | |
| 050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 13.90 | 17.53 | 0.00 | 66.10 |
■外傷再建センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 33 | 45.70 | 25.09 | 3.03 | 83.18 | |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | - | - | 5.81 | - | - | |
| 160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | - | - | 9.62 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 15 | - | - | - | 14 | 27 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | - | - | - | - | 103 | 115 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | 33 | 32 | 1 | 7,8 |
| 肺癌 | 42 | - | 15 | 15 | 105 | 169 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 7,8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 90 | 21.39 | 81.01 |
| 重症 | 23 | 28.83 | 86.48 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 238 | 33.51 | 77.00 | 10.77 |
| その他 | 22 | 24.73 | 76.36 | 1.15 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 259 | 0.12 | 1.04 | 0.00 | 64.46 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 94 | 1.45 | 8.36 | 4.26 | 77.53 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 46 | 0.98 | 1.96 | 0.00 | 73.59 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 0.72 | 10.20 | 8.00 | 70.28 | |
| K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超えるもの)(その他のもの) | 23 | 1.22 | 5.87 | 4.35 | 76.17 |
■消化器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 70 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | 75.17 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 1.48 | 2.95 | 0.00 | 61.57 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 54 | 0.59 | 2.76 | 0.00 | 36.61 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.05 | 2.18 | 0.00 | 68.85 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 34 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 71.53 |
■循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 148 | 1.66 | 3.17 | 1.35 | 70.03 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 63 | 3.27 | 6.00 | 0.00 | 70.35 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 36 | 0.14 | 12.06 | 0.00 | 70.94 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 26 | 2.19 | 7.04 | 0.00 | 78.85 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 23 | 0.13 | 5.39 | 0.00 | 70.35 |
■心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5551 | 弁置換術(1弁) | 17 | 6.82 | 18.59 | 0.00 | 77.06 | |
| K016 | 動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術 | - | - | - | - | - | |
| K5541 | 弁形成術(1弁) | - | - | - | - | - |
■呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 1.20 | 2.40 | 10.00 | 65.30 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
■呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 48 | 0.92 | 1.63 | 2.08 | 72.40 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 24 | 0.83 | 1.96 | 0.00 | 71.00 | |
| K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 17 | 0.94 | 1.06 | 0.00 | 60.24 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 13 | 0.92 | 1.62 | 0.00 | 70.15 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 12 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 23.50 |
■腎臓内科・透析内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
