令和5年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標

当院の病院指標を公開しています。

【 集 計 項 目 】

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 750 217 368 830 1364 1367 1591 2916 2312 577
年齢階級別 退院患者数

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

■消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 200 2.33 2.61 0.00 66.82
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 159 8.45 8.75 0.63 77.45
060050xx030xxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 64 6.22 7.38 1.56 75.06
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 11.69 11.31 1.92 66.75
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 44 5.77 6.45 0.00 71.16

■消化器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 139 3.86 4.55 0.00 71.41
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 63 4.84 5.98 1.59 60.19
140245xx01xxxx 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 58 3.00 2.94 0.00 4.66
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 39 12.26 15.12 0.00 71.33
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 38 4.53 5.29 0.00 42.39

■循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 308 4.07 4.57 0.32 67.64
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 108 3.95 4.26 0.00 71.59
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 91 18.44 17.38 7.69 86.42
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 79 2.68 3.05 0.00 73.44
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 6.89 9.77 0.00 83.92

■心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 11 9.82 16.89 0.00 64.00
050130xx010xxx 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり 8 28.50 46.57 0.00 73.13
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり 7 10.14 28.09 0.00 71.57
050050xx0110xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等2なし 5 15.80 24.39 0.00 64.00
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 5 12.80 21.52 0.00 73.20

■呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 156 2.92 2.98 0.00 72.74
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 105 7.44 8.33 0.00 71.21
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 52 20.02 18.65 1.92 76.15
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 37 2.27 2.03 0.00 60.84
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 35 24.31 20.60 11.43 85.46

■呼吸器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 97 3.27 9.89 0.00 70.79
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 13 3.08 7.58 0.00 52.08
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 5.85 9.54 0.00 38.23
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 10 3.00 8.84 0.00 67.50
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 4 3.00 8.53 0.00 59.25

■糖尿病内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 29 8.07 10.66 0.00 60.24
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 21 13.38 13.99 4.76 68.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 23.80 13.52 30.00 80.00
100202xxxxxx0x その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし 8 7.50 9.10 0.00 61.25
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 7 29.00 20.60 42.86 81.57

■腎臓内科・透析内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 34 6.32 8.09 2.94 70.26
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 4.21 7.57 0.00 69.96
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 20 6.95 6.44 0.00 52.95
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 10.27 11.49 0.00 73.60
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 13 29.00 20.60 30.77 82.00

■脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 15.44 15.57 3.13 76.88
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 9.91 15.70 0.00 71.36
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 19.24 18.24 0.00 75.05
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 14.05 7.19 5.26 74.16
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 14 28.71 20.60 42.86 81.07

■脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
010180xx01x0xx 不随意運動 集束超音波による機能的定位脳手術 手術・処置等2なし 50 5.28 5.70 0.00 67.88
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 12.29 11.87 0.00 77.76
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 9.45 8.38 3.23 72.29
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 21 3.10 2.95 0.00 61.00
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 15.00 15.70 0.00 65.35

■整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 62 3.19 4.76 0.00 59.56
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 50 24.18 21.96 0.00 74.80
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 44 19.64 19.55 0.00 70.25
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 36 2.78 5.23 0.00 53.03
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 35 11.00 13.04 0.00 29.03

■産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 1017 4.72 5.93 0.00 43.55
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 429 4.49 6.00 0.00 39.33
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 157 1.99 2.78 0.00 41.80
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 113 5.72 10.10 0.00 54.39
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 102 1.99 2.96 0.00 43.81

■小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
140245xx01xxxx 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 161 1.07 2.94 0.00 0.30
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 103 6.88 6.07 0.00 0.00
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 49 1.02 2.12 0.00 2.51
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 44 5.77 5.96 0.00 0.82
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 4.65 6.37 0.00 3.50

■泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 140 2.05 2.44 0.00 70.91
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 89 4.4 5.22 1.12 61.98
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 85 10.47 11.19 0.00 71.91
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 69 6.07 6.59 0.00 74.71
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 25 8.32 10.08 0.00 64.12

■耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
030428xxxxxxxx 突発性難聴 30 8.93 8.55 0.00 60.40
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 18 5.94 5.51 0.00 39.94
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 15 7.00 6.74 0.00 56.73
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 14 13.50 7.53 0.00 31.93
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 6.93 6.02 0.00 53.07

■形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 29 2.07 2.82 0.00 72.07
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 3.00 4.63 0.00 33.00
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 10 3.10 5.77 0.00 43.60
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 9 4.11 4.28 0.00 53.56
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 7 4.57 5.14 0.00 46.57

■眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 466 2.00 2.54 0.00 77.10
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 8 22.38 4.88 0.00 65.50
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 6 3.33 6.10 0.00 62.83
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 6 3.67 5.67 0.00 74.83
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 4 2.00 4.46 0.00 76.50

■リハビリテーション科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 63 68.84 25.50 1.59 83.21
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 23 47.09 21.96 0.00 78.91
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 13 67.08 19.55 0.00 76.31
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 13 69.77 19.34 0.00 86.92
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 90.90 19.09 0.00 62.30

■脊椎脊髄末梢神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 85 10.48 15.66 0.00 74.26
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 27 11.89 19.32 0.00 66.15
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 19 16.79 14.08 0.00 52.00
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 18 7.06 9.53 0.00 52.44
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 12 7.67 15.82 0.00 60.92

■乳腺外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 36 7.50 5.64 0.00 64.08
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 23 13.96 9.88 0.00 67.65
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 8 3.00 5.68 0.00 61.50
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし 7 3.00 3.55 0.00 60.29
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 3 27.33 9.69 0.00 77.00

■血液内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 26 16.35 16.12 0.00 73.35
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 16 6.13 9.62 0.00 77.25
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり 16 4.56 12.88 0.00 74.50
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり 15 19.53 34.93 0.00 82.73
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 17.93 15.17 0.00 80.93

■血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 71 2.08 2.61 0.00 67.07
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 60 6.90 10.42 3.33 78.00
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 4.90 5.21 2.56 75.23
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 15 4.27 9.00 6.67 77.67
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 11 14.82 16.49 9.09 73.91

■外傷再建センター

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院
日数
(自院)
平均
在院
日数
(全国)
転院率 平均
年齢
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 50 26.96 25.50 2.00 80.90
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 44 5.98 4.76 0.00 50.11
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 31 6.68 5.67 0.00 25.68
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 22 8.05 5.23 4.55 52.05
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 17 17.59 14.00 5.88 72.35

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 24 - - - 17 25 1 8
大腸癌 - 12 13 - 66 111 1 8
乳癌 - - - - 51 30 1 8
肺癌 83 10 9 16 80 364 1 8
肝癌 - - - - - 105 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均
年齢
軽症 14 8.71 53.14
中等症 101 19.69 84.10
重症 5 20.40 84.20
超重症 - - -
不明 - - -

脳梗塞のICD10別患者数等

発症日から 患者数 平均
在院
日数
平均
年齢
転院率
3日以内 244 31.52 77.18 8.59
その他 12 44.00 73.25 0.00

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

■消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 159 0.14 1.11 0.00 67.05
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 101 3.26 8.85 2.97 79.59
K697-32ロ 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2cmを超えるもの その他のもの 61 1.21 4.30 1.64 74.93
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 57 1.00 3.72 0.00 69.88
K654 内視鏡的消化管止血術 48 1.06 10.63 4.17 75.85

■消化器外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 88 1.22 2.56 1.14 60.42
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 84 1.00 2.11 0.00 71.06
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 65 1.80 1.52 0.00 64.97
K418-2 舌繋瘢痕性短縮矯正術 57 1.00 1.00 0.00 4.67
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 42 0.74 2.76 0.00 42.40

■循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 276 1.43 2.57 0.36 68.38
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 71 1.73 2.68 1.41 71.93
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 52 2.35 2.58 0.00 66.21
K597-2 ペースメーカー交換術 36 0.86 3.31 2.78 84.08
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 34 0.03 6.53 0.00 73.76
2023年(1~12月)の各症例実績はこちらを参照願います。

■心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 11 7.36 15.45 0.00 74.18
K554-21 胸腔鏡下弁形成術 1弁のもの 8 7.63 5.75 0.00 65.88
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 7 13.43 13.00 0.00 67.57

■呼吸器外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 50 1.00 1.44 0.00 72.10
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 23 1.00 1.00 0.00 70.74
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 23 1.00 1.04 0.00 66.70
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 13 4.38 3.08 0.00 39.77
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 12 1.00 1.08 0.00 52.67

■腎臓内科・透析内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 22 1.14 1.50 0.00 66.00
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 12 7.92 4.58 16.67 78.33
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 2.82 6.45 18.18 71.73
K6312 腹壁瘻手術 腹腔に通ずるもの 8 11.50 12.38 12.50 76.38
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 5 0.40 5.60 0.00 76.40

■脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 50 2.24 2.10 0.00 67.98
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 48 1.29 17.33 4.17 78.88
K1781 脳血管内手術 1箇所 14 3.29 17.71 0.00 62.21
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 10 6.10 28.80 0.00 70.00
K178-4 経皮的脳血栓回収術 9 0.00 52.22 22.22 78.78

■整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 137 1.96 28.48 0.00 74.27
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 71 0.96 1.01 0.00 52.08
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 57 1.30 3.00 0.00 62.54
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 39 3.51 21.69 2.56 69.69
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 28 1.57 5.68 0.00 55.89

■産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 647 1.01 2.95 0.00 47.59
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 446 0.98 2.67 0.00 39.20
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 348 0.99 3.09 0.00 37.20
K872-32 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの 155 0.01 1.00 0.00 41.77
K8732 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 その他のもの 92 0.00 1.01 0.00 44.52

■小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K419 頬、口唇、舌小帯形成手術 155 0.00 0.00 0.00 0.23
K418-2 舌繋瘢痕性短縮矯正術 7 1.00 1.00 0.00 2.57
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 4 0.00 7.25 0.00 0.00

■泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 94 1.09 4.89 0.00 74.17
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 89 1.72 1.91 1.12 62.18
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 84 1.00 8.40 0.00 71.86
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 43 0.72 4.42 0.00 65.56
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 23 1.04 8.61 0.00 66.39

■耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 19 1.00 5.47 0.00 54.00
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 9 1.00 12.22 0.00 32.89
K381 上咽頭形成手術 9 1.00 12.22 0.00 30.33

■形成外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 25 0.00 1.08 0.00 72.52
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8 0.88 2.63 0.00 50.00
K2172 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 6 0.17 1.17 0.00 66.00

■眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 470 0.00 1.00 0.00 77.09
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 13 0.23 2.23 0.00 71.23
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 4 0.00 1.00 0.00 59.25

■脊椎脊髄末梢神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 60 2.00 12.93 0.00 74.37
K142-8 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 52 1.77 8.60 0.00 71.12
K1342 椎間板摘出術 後方摘出術 24 4.13 10.58 0.00 54.42
K141-3 脊椎制動術 24 1.13 5.50 0.00 74.25
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 22 4.36 8.82 0.00 54.82

■乳腺外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均
年齢
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 37 1.00 5.54 0.00 64.22
