令和元年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標
当院の病院指標を公開しています。
【 集 計 項 目 】
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 949 | 214 | 364 | 909 | 1429 | 1292 | 1634 | 2638 | 1875 | 453 |

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | 6.00 | 5.73 | 0.00 | 1.00 | |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | - | 8.5 | 8.53 | 0.00 | 38.50 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 4.00 | 5.69 | 0.00 | 4.00 |
■消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 411 | 2.04 | 2.63 | 0.00 | 64.09 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 7.69 | 9.79 | 0.00 | 74.23 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 48 | 7.60 | 7.65 | 0.00 | 65.08 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 7.28 | 8.03 | 0.00 | 74.93 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 38 | 4.11 | 6.98 | 0.00 | 67.05 |
■消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 105 | 4.48 | 4.85 | 0.00 | 70.35 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 69 | 4.39 | 5.45 | 0.00 | 40.80 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 52 | 4.96 | 6.37 | 0.00 | 58.73 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 45 | 2.02 | 2.63 | 0.00 | 70.38 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 43 | 3.49 | 4.26 | 0.00 | 62.77 |
■循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 197 | 2.58 | 3.01 | 0.00 | 69.66 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 197 | 4.20 | 5.02 | 0.51 | 67.52 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 143 | 4.51 | 4.40 | 0.00 | 70.36 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 18.04 | 17.71 | 3.66 | 84.05 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 10.52 | 10.80 | 1.85 | 80.19 |
■呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 111 | 2.55 | 3.34 | 0.00 | 69.97 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 87 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 59.40 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 39 | 14.54 | 18.84 | 5.13 | 70.97 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 20 | 14.40 | 9.59 | 0.00 | 68.90 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 15.94 | 14.62 | 0.00 | 77.19 |
■呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 105 | 3.57 | 11.51 | 0.00 | 68.70 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 17 | 2.53 | 8.34 | 0.00 | 53.35 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.00 | 3.34 | 0.00 | 76.54 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 10 | 3.10 | 9.26 | 0.00 | 66.40 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | 3.57 | 9.75 | 0.00 | 59.00 |
■糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 16 | 8.44 | 11.51 | 0.00 | 62.00 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 10 | 14.60 | 14.74 | 0.00 | 67.50 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | - | 12.00 | 12.02 | 0.00 | 63.11 |
■腎臓内科・透析内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 37 | 8.68 | 8.99 | 0.00 | 72.46 | |
110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等22あり 副傷病なし | 15 | 21.40 | 27.88 | 0.00 | 73.53 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 9.71 | 11.67 | 0.00 | 73.50 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 14 | 8.57 | 7.00 | 0.00 | 53.14 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 27.33 | 20.84 | 0.00 | 82.42 |
■神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 19.31 | 16.13 | 13.79 | 73.34 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 15.70 | 7.10 | 5.00 | 62.75 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 16 | 19.75 | 15.90 | 18.75 | 62.00 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 10 | 11.80 | 6.22 | 0.00 | 69.70 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 21.75 | 16.16 | 25.00 | 70.00 |
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 24.88 | 18.81 | 34.88 | 67.93 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 12.69 | 7.34 | 2.86 | 72.46 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 20.84 | 16.13 | 22.58 | 74.32 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 11.63 | 9.67 | 0.00 | 76.40 | |
010180xx99x0xx | 不随意運動 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 6.92 | 7.61 | 0.00 | 69.38 |
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 132 | 32.75 | 25.94 | 3.94 | 83.08 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 64 | 5.48 | 5.54 | 1.56 | 50.28 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 57 | 5.51 | 5.94 | 0.00 | 52.91 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 26.28 | 23.56 | 16.67 | 76.46 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 23.57 | 21.53 | 5.41 | 69.54 |
■産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 810 | 4.82 | 6.09 | 0.00 | 42.47 | |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし | 250 | 5.18 | 7.37 | 0.00 | 38.38 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 232 | 4.90 | 6.21 | 0.00 | 41.75 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 84 | 2.00 | 2.90 | 0.00 | 42.06 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 72 | 8.82 | 9.66 | 0.00 | 34.88 |
■小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 112 | 4.68 | 6.19 | 0.00 | 1.53 | |
140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 108 | 1.07 | 3.09 | 0.00 | 0.69 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103 | 5.77 | 6.17 | 0.97 | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 50 | 3.70 | 5.39 | 0.00 | 4.92 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 5.42 | 6.64 | 0.00 | 2.36 |
■泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 147 | 2.05 | 2.49 | 0.00 | 67.99 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 83 | 10.77 | 12.18 | 0.00 | 68.65 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 6.58 | 7.07 | 0.00 | 74.96 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 37 | 3.62 | 5.61 | 0.00 | 62.41 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 29 | 5.76 | 10.84 | 0.00 | 70.66 |
■耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 38 | 6.61 | 6.80 | 0.00 | 55.42 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 34 | 8.24 | 7.80 | 0.00 | 26.85 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 4.80 | 5.45 | 0.00 | 33.10 | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | 17 | 3.71 | 4.84 | 0.00 | 62.24 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 9.06 | 8.93 | 0.00 | 59.41 |
■皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 9.40 | 12.55 | 0.00 | 65.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 6.67 | 7.90 | 0.00 | 81.33 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 2.33 | 4.01 | 0.00 | 44.67 |
■形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 19 | 2.47 | 4.67 | 0.00 | 58.37 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.72 | 3.10 | 0.00 | 74.17 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 6.88 | 5.26 | 0.00 | 35.06 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 3.22 | 4.01 | 0.00 | 54.78 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | 2.71 | 6.39 | 0.00 | 44.86 |
■眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 195 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 76.12 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 47 | 2.00 | 5.09 | 0.00 | 76.45 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 84.00 |
■放射線治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 43 | 15.79 | 17.49 | 20.93 | 64.95 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 34 | 18.88 | 32.25 | 5.88 | 74.03 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 20 | 12.55 | 22.92 | 5.00 | 72.70 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 13 | 19.08 | 22.54 | 23.08 | 65.15 | |
060050xx99x2xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等22あり | 11 | 10.78 | 17.40 | 0.00 | 66.00 |
■救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 2.70 | 3.52 | 20.00 | 30.80 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.71 | 9.67 | 0.00 | 37.14 | |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 3.50 | 8.73 | 0.00 | 67.50 |
■脊椎脊髄末梢神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 126 | 12.50 | 16.54 | 0.79 | 71.44 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 80 | 13.26 | 20.26 | 5.00 | 64.11 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 73 | 7.79 | 10.31 | 0.00 | 50.84 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 59 | 18.25 | 20.93 | 0.00 | 70.32 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 32 | 20.41 | 18.36 | 9.38 | 80.59 |
■乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 27 | 7.63 | 6.10 | 0.00 | 70.89 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 23 | 12.43 | 10.34 | 0.00 | 62.83 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 14 | 3.14 | 4.25 | 0.00 | 53.00 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | 3.00 | 4.87 | 0.00 | 51.71 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 9.50 | 6.48 | 0.00 | 76.50 |
■血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 33 | 19.39 | 15.79 | 0.00 | 73.79 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 22.40 | 20.84 | 20.00 | 91.10 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | 29.38 | 20.30 | 0.00 | 70.44 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | 28.00 | 31.30 | 0.00 | 79.75 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 38.86 | 15.22 | 0.00 | 77.00 |
■血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 69 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 64.72 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 9.23 | 5.34 | 2.56 | 74.97 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 30 | 12.00 | 11.75 | 0.00 | 78.50 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | 12 | 7.50 | 10.24 | 0.00 | 78.58 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 22.00 | 16.61 | 0.00 | 73.25 |
■総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 28.88 | 20.84 | 25.00 | 84.75 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | - | 14.50 | 13.48 | 0.00 | 87.83 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | - | 2.60 | 2.63 | 0.00 | 62.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | - | - | - | 24 | 39 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | - | 15 | 17 | 10 | 79 | 197 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | 0 | 0 | 31 | 40 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 68 | - | 12 | 20 | 76 | 142 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | 0 | - | - | 64 | 1 | 7,8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 9.00 | 52.6 |
中等症 | 111 | 19.56 | 82.05 |
重症 | 27 | 29.70 | 84.48 |
超重症 | 15 | 24.27 | 89.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0 |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 219 | 27.67 | 76.25 | 26.78 |
その他 | 20 | 25.15 | 72.00 | 1.67 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 384 | 0.04 | 1.01 | 0.00 | 64.50 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 87 | 1.92 | 8.83 | 4.60 | 73.00 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 48 | 0.90 | 2.32 | 0.00 | 67.58 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 36 | 0.58 | 11.44 | 8.33 | 68.50 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 30 | 0.17 | 6.37 | 0.00 | 72.30 |
■消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.09 | 3.03 | 0.00 | 58.77 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 67 | 0.46 | 2.87 | 0.00 | 41.57 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 65 | 1.32 | 2.68 | 0.00 | 71.05 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 46 | 0.07 | 1.20 | 0.00 | 70.61 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 1.29 | 2.14 | 0.00 | 69.93 |
■循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
