令和4年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標
当院の病院指標を公開しています。
【 集 計 項 目 】
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 712 | 192 | 345 | 889 | 1464 | 1361 | 1667 | 2903 | 2223 | 591 |

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 1 | 1.00 | 2.86 | 0.00 | 26.00 |
■外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 1 | 2.00 | 4.44 | 0.00 | 72.00 |
■消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 203 | 2.13 | 2.64 | 0.00 | 66.27 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 130 | 9.22 | 8.94 | 1.54 | 78.10 |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 55 | 6.60 | 7.56 | 3.64 | 75.76 |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 49 | 5.41 | 6.59 | 0.00 | 69.92 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 40 | 7.90 | 7.76 | 2.50 | 75.00 |
■消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 129 | 3.97 | 4.59 | 1.55 | 70.12 |
140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 67 | 2.13 | 2.93 | 0.00 | 2.76 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45 | 4.47 | 5.32 | 0.00 | 45.76 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 44 | 4.34 | 6.07 | 0.00 | 58.20 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 41 | 12.24 | 15.40 | 2.44 | 75.66 |
■循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 291 | 4.14 | 4.65 | 0.00 | 67.71 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 102 | 4.90 | 4.26 | 0.00 | 70.52 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 95 | 17.54 | 17.54 | 2.11 | 86.43 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 66 | 3.05 | 3.04 | 0.00 | 73.02 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 7.04 | 9.89 | 1.92 | 79.90 |
■呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 180 | 2.86 | 3.05 | 0.00 | 71.67 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 80 | 6.50 | 8.60 | 0.00 | 71.49 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 49 | 14.53 | 18.57 | 0.00 | 74.18 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 36 | 6.94 | 8.65 | 0.00 | 71.53 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 32 | 2.00 | 2.03 | 10.00 | 61.44 |
■呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 86 | 4.13 | 10.06 | 0.00 | 68.56 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 5.57 | 9.68 | 0.00 | 29.48 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 10 | 3.00 | 7.84 | 0.00 | 62.40 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 6 | 3.00 | 8.47 | 0.00 | 60.83 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 5 | 3.00 | 8.84 | 0.00 | 63.80 |
■糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 35 | 8.89 | 10.80 | 0.00 | 63.54 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 14 | 11.50 | 14.28 | 0.00 | 61.50 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 15.40 | 13.43 | 0.00 | 45.20 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 19.14 | 21.11 | 28.57 | 83.71 |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | 5 | 4.00 | 9.67 | 0.00 | 55.20 |
■腎臓内科・透析内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 40 | 9.45 | 8.05 | 0.00 | 73.20 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 15.89 | 11.77 | 5.56 | 73.61 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 4.08 | 7.59 | 0.00 | 78.23 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 5.92 | 6.45 | 0.00 | 62.46 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 14.82 | 20.06 | 0.00 | 67.45 |
■脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 11.63 | 7.33 | 7.41 | 66.19 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 14.05 | 18.58 | 0.00 | 72.73 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 25.41 | 21.11 | 11.76 | 89.76 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 14 | 12.79 | 16.85 | 7.14 | 37.00 |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 12 | 11.42 | 19.98 | 0.00 | 74.75 |
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010180xx01x0xx | 不随意運動 集束超音波による機能的定位脳手術 手術・処置等2なし | 46 | 5.00 | 5.62 | 0.00 | 70.04 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 5.23 | 2.95 | 0.00 | 59.97 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 11.70 | 11.85 | 0.00 | 77.80 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 12.17 | 8.54 | 0.00 | 73.67 |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 17 | 13.18 | 9.06 | 0.00 | 62.53 |
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 87 | 3.18 | 4.86 | 0.00 | 63.66 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 61 | 20.44 | 20.14 | 0.00 | 68.48 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 24.80 | 22.44 | 0.00 | 73.09 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 3.58 | 5.37 | 0.00 | 52.63 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 38 | 10.34 | 13.19 | 0.00 | 29.95 |
■産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 1007 | 4.74 | 5.98 | 0.00 | 43.45 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 404 | 4.64 | 6.04 | 0.00 | 40.14 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 160 | 2.00 | 2.81 | 0.00 | 40.64 |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 124 | 4.87 | 7.13 | 0.00 | 37.73 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 96 | 5.76 | 10.48 | 0.00 | 58.72 |
■小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 155 | 1.06 | 2.93 | 0.00 | 0.31 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 63 | 6.46 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 38 | 5.00 | 5.89 | 5.26 | 1.34 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 34 | 1.06 | 2.09 | 0.00 | 2.00 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 4.87 | 6.05 | 0.00 | 3.50 |
■泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 184 | 2.13 | 2.45 | 0.00 | 70.24 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 105 | 10.61 | 11.30 | 0.00 | 69.72 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 82 | 5.62 | 6.66 | 0.00 | 75.27 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 78 | 3.51 | 5.29 | 0.00 | 60.35 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 20 | 4.55 | 7.20 | 0.00 | 65.80 |
■耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 26 | 8.96 | 8.56 | 0.00 | 62.81 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 6.17 | 5.69 | 0.00 | 33.17 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 6.59 | 6.23 | 0.00 | 55.18 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 15 | 7.73 | 6.81 | 0.00 | 52.40 |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 14 | 5.86 | 21.41 | 0.00 | 60.29 |
■形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 2.75 | 2.90 | 0.00 | 74.83 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 3.88 | 4.72 | 0.00 | 38.00 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 3.56 | 4.50 | 0.00 | 47.00 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 10 | 3.40 | 5.29 | 0.00 | 56.80 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 9 | 3.67 | 3.94 | 0.00 | 51.56 |
■眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 414 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 76.16 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 14 | 2.00 | 4.67 | 0.00 | 79.57 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 7 | 4.00 | 5.80 | 0.00 | 76.71 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 4 | 3.25 | 5.07 | 0.00 | 77.00 |
020160xx97020180xx97x0x0xxx0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 2 | 4.00 | 6.31 | 0.00 | 60.00 |
■リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 58 | 68.79 | 26.42 | 3.45 | 83.07 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 54.56 | 22.44 | 0.00 | 74.63 |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 13 | 63.31 | 19.98 | 7.69 | 79.15 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 63.90 | 20.14 | 0.00 | 73.80 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 90.86 | 19.58 | 0.00 | 76.00 |
■脊椎脊髄末梢神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 60 | 12.87 | 19.52 | 0.00 | 62.85 |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 55 | 6.24 | 9.58 | 0.00 | 51.87 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 53 | 11.70 | 15.60 | 0.00 | 72.40 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 32 | 15.81 | 20.05 | 0.00 | 69.03 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 31 | 27.10 | 20.09 | 3.23 | 79.23 |
■乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 31 | 8.13 | 5.67 | 0.00 | 67.03 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 21 | 12.14 | 9.99 | 0.00 | 65.81 |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 11 | 2.73 | 3.85 | 0.00 | 67.36 |
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 5 | 3.00 | 6.02 | 0.00 | 56.60 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 4 | 3.00 | 3.66 | 0.00 | 51.75 |
■血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 22 | 10.09 | 16.47 | 0.00 | 71.64 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 20 | 5.90 | 10.00 | 0.00 | 70.10 |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 17 | 23.47 | 36.20 | 0.00 | 77.00 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 14 | 6.71 | 13.53 | 0.00 | 65.07 |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 14 | 10.07 | 9.97 | 0.00 | 78.79 |
■血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 65 | 2.17 | 2.66 | 0.00 | 71.35 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 5.90 | 5.18 | 0.00 | 78.31 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 41 | 8.00 | 10.62 | 0.00 | 78.24 |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 11.57 | 16.55 | 7.14 | 73.57 |
050161xx01x0xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 6 | 12.50 | 13.73 | 0.00 | 69.67 |
■外傷再建センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 21.96 | 26.42 | 2.17 | 81.30 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 31 | 5.87 | 4.86 | 0.00 | 61.32 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 19 | 8.47 | 5.61 | 0.00 | 35.11 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 13 | 20.08 | 14.17 | 0.00 | 75.69 |
160790xxxxxxxx | 手関節周辺の開放骨折 | 12 | 10.33 | 9.66 | 0.00 | 44.92 |
■腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 26 | 4.88 | 4.27 | 0.00 | 61.73 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 23 | 4.48 | 4.19 | 0.00 | 59.87 |
120010xx99x6xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 9 | 3.11 | 4.25 | 0.00 | 52.33 |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 6 | 7.67 | 11.90 | 0.00 | 55.83 |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 6 | 3.50 | 4.89 | 0.00 | 55.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | - | - | - | 33 | 38 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 14 | 22 | 12 | 88 | 113 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 41 | 46 | 1 | 8 |
肺癌 | 63 | 15 | 20 | 33 | 105 | 334 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | 71 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
|
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 12.00 | 57.55 |
中等症 | 68 | 21.91 | 81.41 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院 日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 200 | 33.69 | 76.48 | 9.68 |
その他 | 17 | 30.12 | 71.18 | 1.38 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 184 | 0.52 | 1.29 | 0.00 | 66.85 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 112 | 1.96 | 7.66 | 0.89 | 78.16 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 61 | 0.95 | 3.41 | 0.00 | 69.61 |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他) | 52 | 1.29 | 4.77 | 1.92 | 75.60 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 43 | 3.00 | 11.81 | 4.65 | 78.49 |
■消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 87 | 1.05 | 1.84 | 2.30 | 71.48 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 72 | 1.90 | 3.38 | 0.00 | 59.79 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.16 | 1.77 | 0.00 | 58.33 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 47 | 0.87 | 2.62 | 0.00 | 46.17 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 45 | 4.16 | 11.00 | 0.00 | 73.84 |
■循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 224 | 1.50 | 2.46 | 0.00 | 69.67 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 90 | 1.80 | 1.63 | 0.00 | 64.99 |
K5493 | 経経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 73 | 2.19 | 3.16 | 1.37 | 69.52 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 49 | 2.47 | 6.27 | 2.04 | 79.55 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 32 | 0.13 | 8.09 | 0.00 | 71.22 |
■心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 12 | 8.58 | 12.08 | 0.00 | 71.08 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - |
K554-21 | 胸腔鏡下弁形成術 1弁、1弁(内視鏡手術用支援機器使用) | - | - | - | - | - |
K5601ロ | 大動脈瘤切除術(上行)(人工弁置換を伴う基部置換術) | - | - | - | - | - |
