平成28年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標

【 集 計 項 目 】

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 438 175 375 911 1286 983 1641 2198 1560 443
※コメント準備中
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 27.68 21.25 10.71 85.86
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 17.17 17.95 0.00 91.00
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 11 15.27 15.29 9.09 89.27
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 10 24.50 12.43 10.00 84.50
※コメント準備中
■消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 52 9.19 11.06 0.00 74.31
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 49 6.67 9.02 2.04 73.27
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 38 8.24 8.70 2.63 69.39
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 34 8.94 7.89 0.00 65.97
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 9.83 9.08 6.67 67.47
※コメント準備中
■消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 33 6.03 6.82 0.00 60.00
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 32 4.66 5.60 0.00 36.06
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 28 5.46 6.91 0.00 41.54
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 15.60 15.92 0.00 68.08
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 13.76 15.23 0.00 73.12
※コメント準備中
■循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 149 4.26 5.51 0.00 64.91
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 134 2.46 3.06 0.00 68.58
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 81 16.98 17.95 4.94 85.98
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 4.25 4.71 0.00 72.06
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 11.18 13.02 0.00 66.75
※コメント準備中
■呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 52 2.50 3.68 0.00 69.02
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 28 25.46 19.92 7.14 75.93
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり 20 16.90 10.76 0.00 70.95
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 40.00 21.25 21.05 86.11
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 9.36 6.42 0.00 59.64
※コメント準備中
■呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 23 9.52 12.73 0.00 65.65
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 21 2.29 3.68 0.00 73.48
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 10 8.00 12.35 0.00 66.90
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 9.00 10.09 0.00 32.70
※コメント準備中
■糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 18 11.61 11.48 0.00 62.39
※コメント準備中
■腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 14 5.43 7.58 0.00 47.29
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 13 7.00 9.32 0.00 68.15
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 8.42 12.84 0.00 73.25
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等22あり 副傷病なし 10 29.60 29.88 0.00 65.20
※コメント準備中
■神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 16 7.31 18.04 0.00 62.88
※コメント準備中
■脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 24.09 19.35 36.17 67.96
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 11.09 7.52 6.52 51.65
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 44 3.61 3.20 0.00 62.80
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 16.42 22.47 5.56 57.33
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 33 18.58 20.18 27.27 73.21
※コメント準備中
■整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 78 33.78 27.63 48.72 83.63
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 47 4.64 5.49 0.00 52.68
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 31.73 26.26 23.33 77.43
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし 22 3.68 5.86 0.00 45.64
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 20 10.40 11.91 0.00 41.85
※コメント準備中
■産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 609 5.96 6.29 0.00 41.53
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 374 5.62 6.42 0.00 39.61
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 86 2.03 3.08 0.00 39.07
120140xxxxxxxx 流産 58 2.00 2.43 0.00 37.74
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 51 8.84 9.88 0.00 34.86
※コメント準備中
■小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 50 4.84 6.02 0.00 1.26
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 5.35 6.42 2.70 2.78
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 5.80 5.79 0.00 5.29
030270xxxxxxxx 上気道炎 33 2.15 4.83 0.00 2.45
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 8.12 6.18 0.00 0.00
※コメント準備中
■泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 130 10.95 13.39 0.00 66.22
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 56 7.63 7.44 0.00 73.50
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 17 7.94 9.98 0.00 70.76
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 12 13.67 12.52 0.00 59.92
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 16.09 10.89 18.18 76.64
※コメント準備中
■耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 42 7.40 7.47 0.00 53.33
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 40 6.93 5.24 0.00 66.10
030428xxxxxxxx 突発性難聴 29 10.79 9.37 0.00 59.83
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 26 7.85 8.12 0.00 28.42
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 25 5.52 5.50 0.00 50.32
※コメント準備中
■皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 14 8.71 11.97 0.00 68.07
※コメント準備中
■形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 25 4.80 5.94 0.00 46.64
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 19 2.16 3.44 0.00 72.58
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 16 4.06 5.11 0.00 37.00
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 15 4.80 6.76 0.00 56.33
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 10 6.40 8.78 0.00 81.70
※コメント準備中
■放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx99030x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 38 13.42 9.60 10.53 62.32
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 26 12.96 24.87 0.00 73.42
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 21 18.81 33.71 4.76 69.19
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり 17 23.59 24.03 11.76 67.06
180050xx99xxxx その他の悪性腫瘍 手術なし 10 21.20 15.45 0.00 62.80
※コメント準備中
■脊椎・脊髄外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 58 8.28 10.90 0.00 54.98
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 39 17.54 22.55 0.00 67.10
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 39 16.41 17.99 0.00 74.77
070341xx010xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 27 15.30 20.98 3.70 60.48
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 21 10.05 17.07 0.00 57.76
※コメント準備中
■乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 25 7.36 6.59 0.00 67.04
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 16 3.00 4.64 0.00 59.81
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 12 10.00 10.30 0.00 71.42
※コメント準備中
■血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 27 9.07 10.82 0.00 69.89
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 18 26.56 21.92 5.56 72.11
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 10 69.40 41.96 10.00 47.40
※コメント準備中
■血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 90 1.98 3.34 0.00 70.01
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 26 11.19 12.74 0.00 75.96
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 7.18 5.85 0.00 73.50
※コメント準備中
■総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 22 12.86 19.24 0.00 73.36
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 10 10.20 15.29 0.00 86.40
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 22.90 21.25 20.00 86.90
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 10 2.10 4.19 0.00 34.70
※コメント準備中
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 33 7 7 6 25 17 1 7
大腸癌 12 17 25 17 26 78 1 7
乳癌 25 17 3 0 7 21 1 7
肺癌 20 6 14 39 7 50 1 7
肝癌 3 3 1 1 7 65 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※コメント準備中
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 9.56 49.22
中等症 111 15.93 79.35
重症 24 18.38 84.75
超重症 6 19.50 86.50
不明 0 0.00 0.00
※コメント準備中
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 17 6.06 70.47 0.00
その他 2 7.50 61.50 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 2 10.00 81.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 228 26.71 75.59 26.97
その他 13 20.00 75.31 0.83
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 62.00 71.00 5.56
その他 17 6.82 73.65 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 39.00 89.00 50.00
その他 1 2.00 48.00 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
※コメント準備中
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 315 0.20 1.05 0.00 64.47
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 90 0.16 1.14 0.00 65.48
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 55 0.91 5.00 1.82 74.07
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 42 4.93 10.40 0.00 75.93
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 34 0.94 4.03 0.00 68.82
※コメント準備中
■消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 94 1.33 2.39 0.00 65.82
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 45 1.87 3.49 0.00 58.24
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 37 0.08 1.03 0.00 69.43
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 33 0.55 3.09 0.00 36.52
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 22 11.64 18.14 4.55 69.91
※コメント準備中
■循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 123 1.08 2.25 0.00 66.07
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 68 3.35 3.44 1.47 72.12
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 37 0.11 9.95 0.00 71.51
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 30 2.67 2.43 3.33 60.90
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 29 3.21 8.48 0.00 79.90
※コメント準備中
■呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 10 5.60 2.60 0.00 35.10
※コメント準備中
■腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 14 6.21 24.71 0.00 65.71
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 12 6.67 8.17 0.00 73.33
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 10 7.20 5.80 0.00 81.30
※コメント準備中
■脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 47 3.36 20.26 12.77 55.60
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 41 1.90 13.37 9.76 77.63
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) 38 2.89 13.53 0.00 50.79
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 34 1.56 8.82 2.94 57.71
K1781 脳血管内手術(1箇所) 25 1.92 26.92 24.00 58.88
※コメント準備中
■整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 81 3.70 12.40 4.94 63.02
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 69 5.46 25.46 31.88 79.26
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 61 2.31 29.93 18.03 73.98
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 45 1.09 1.84 0.00 42.76
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 43 6.19 31.26 53.49 84.56
※コメント準備中
■産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 402 0.98 3.64 0.00 39.01
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 343 1.01 3.92 0.00 37.63
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 338 1.00 4.01 0.00 46.22
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 85 0.11 0.95 0.00 38.85
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 74 0.27 1.01 0.00 41.53
※コメント準備中
■泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 129 1.20 8.72 0.00 66.23
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 63 1.51 4.84 0.00 73.59
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 17 2.00 6.24 0.00 71.12
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 10 1.60 10.50 0.00 62.00
※コメント準備中
■耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 28 1.18 5.79 0.00 54.46
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 24 1.00 5.88 0.00 32.50
K347 鼻中隔矯正術 15 1.00 5.60 0.00 44.13
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 13 1.00 5.31 0.00 54.69
※コメント準備中
■形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 27 0.85 2.81 0.00 47.96
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 12 0.00 1.00 0.00 74.75
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 11 0.27 2.36 0.00 50.27
※コメント準備中
■眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 198 0.04 1.00 0.00 77.59
※コメント準備中
■脊椎・脊髄外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 54 5.50 4.98 0.00 56.22
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 48 2.52 12.40 4.17 74.40
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) 37 3.86 22.32 8.11 59.46
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 34 2.44 13.71 0.00 67.74
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 28 7.25 18.29 14.29 65.50
※コメント準備中
■乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 27 0.93 5.56 0.00 67.74
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 11 1.00 8.09 0.00 72.55
※コメント準備中
■血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 92 0.00 0.98 0.00 70.12
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 33 3.67 7.24 6.06 74.61
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 18 2.72 8.67 0.00 77.11
K5611 ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 17 2.18 14.06 5.88 73.18
※コメント準備中
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.02
異なる 4 0.04
180010 敗血症 同一 41 0.41
異なる 23 0.23
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 34 0.34
異なる 2 0.02
更新履歴
2017/09/29
2016年度分を公開しました

▶病院指標一覧へもどる