施設概要|新百合ヶ丘総合病院
施設概要
開設者 | 医療法人社団 三成会 / 理事長 渡邉 貞義 |
---|---|
院 長 | 笹沼 仁一 |
開 設 | 平成24年8月1日 |
所在地 | 〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢字都古255 |
構造 | 地下2階・地上6階 鉄筋コンクリート造り 敷地面積 61,394.00m2 建築面積 11,350.96m2 総床面積 55,883.64m2 総病床数 563床 |
A棟 | 鉄筋コンクリート造 地下2階 地上6階 病院棟延床面積 33,162.13m2 病床数 368床 |
B棟 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上5階 病院棟延床面積 15,399.01m2 病床数 195床 |
診療科目 | 内科、外科、消化器内科、内視鏡内科、消化器外科、循環器内科、心臓血管外科、呼吸器内科、呼吸器外科、糖尿病内科、腎臓内科、透析内科、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、スポーツ整形外科(院内標榜)、産婦人科、小児科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、美容外科、麻酔科、眼科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、歯科口腔外科、心療内科、リハビリテーション科、精神科、乳腺外科、ペインクリニック内科、血液内科、血管外科、病理診断科、内分泌・代謝内科、内分泌外科、肝臓内科、総合診療科(院内標榜)、脊椎脊髄末梢神経外科(院内標榜) 、新生児内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、集中治療科(院内標榜)、膠原病リウマチ内科(院内標榜)、リウマチ科 |
指定関係
認定・指定 | 健康保険法指定医療機関 |
---|---|
生活保護指定医療機関 | |
結核指定医療機関 | |
労働災害補償保険法指定医療機関 | |
労災保険2次健診等給付指定医療機関 | |
救急告示病院 | |
難病指定医療機関 | |
小児慢性特定疾患指定医療機関 | |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) | |
指定自立支援医療機関(腎臓に関する医療) | |
被爆者一般疾病指定医療機関 | |
被爆者認定疾病指定医療機関 | |
神奈川県肝臓専門医療機関 | |
東京都肝臓専門医療機関 | |
臨床研修病院(基幹型) | |
神奈川県災害協力病院 | |
地域がん診療連携拠点病院 | |
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関 | |
地域医療支援病院 | |
神奈川県難病医療支援病院 | |
神奈川DMAT-L指定病院 | |
産科医療補償制度加入医療機関 | |
日本医療機能評価機構認定病院 | |
JISQ9001:2015(ISO9001:2015)認証取得 | |
紹介受診重点医療機関 |
施設基準等一覧
基本診療料 令和6年7月現在
施設基準名称 | 区分番号 | |
---|---|---|
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 歯A000 | |
歯科外来診療医療安全対策加算2 | 歯A000 注9 | |
歯科外来診療感染対策加算4 | 歯A000 注10 | |
急性期一般入院基本料 | 急性期一般入院料1 | A100 1イ |
急性期充実体制加算1 | A200-2 | |
地域医療支援病院入院診療加算 | A204 | |
臨床研修病院入院診療加算 | 基幹型 | A204-2 1 |
救急医療管理加算 | A205 | |
超急性期脳卒中加算 | A205-2 | |
妊産婦緊急搬送入院加算 | A205-3 | |
診療録管理体制加算2 | A207 1 | |
医師事務作業補助体制加算2 15対1 | A207-2 2イ | |
急性期看護補助体制加算 25対1 | 看護補助者5割未満 | A207-3 2 |
看護職員夜間配置加算12対1 | 配置加算1 | A207-4 2イ |
地域加算 | 2級地 | A218 |
療養環境加算 | A219 | |
2類感染症患者療養環境特別加算 | 個室加算 | A220-2 1 |
陰圧室加算 | A220-2 2 | |
重症者等療養環境特別加算 | 個室の場合 | A221 1 |
無菌治療室管理加算1 | A224 1 | |
無菌治療室管理加算2 | A224 2 | |
緩和ケア診療加算 | A226-2 | |
精神科リエゾンチーム加算 | A230-4 | |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 | A233 | |
栄養サポートチーム加算 | A233-2 | |
医療安全対策加算1 | A234 1 | |
医療安全対策地域連携加算1 | A234 注2イ | |
感染対策向上加算1 | A234-2 1 | |
指導強化加算 | A234-2 注2 | |
患者サポート体制充実加算 | A234-3 | |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | A236 | |
ハイリスク妊娠管理加算 | A236-2 | |
後発医薬品使用体制加算1 | A243 1 | |
バイオ後続品使用体制加算 | A243-2 | |
病棟薬剤業務実施加算1 | A244 1 | |
病棟薬剤業務実施加算2 | A244 2 | |
データ提出加算2 | データ提出加算2 | A245 2 |
データ提出加算4 | A245 4 | |
入退院支援加算1 | A246 1 | |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | A247-2 | |
地域医療体制確保加算 | A252 | |
特定集中治療室管理料5 | A301 5 | |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | A301-3 | |
小児入院医療管理料3 | A307 3 | |
保育士1名の場合 | A307 注2イ | |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | A308 1 | |
体制強化加算1 | A308 注4イ | |
緩和ケア病棟入院料1 | A310 1 |
特掲診療料
施設基準名称 | 区分番号 | |
---|---|---|
特定疾患治療管理料 | 難病外来指導料 | B001 7 |
特定疾患治療管理料 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | B001 12 注5 |
特定疾患治療管理料 | 慢性維持透析患者外来医学管理料 | B001 15 |
特定疾患治療管理料 | 腎代替療法実績加算 | B001 15 注3 |
特定疾患治療管理料 | 糖尿病合併症管理料 | B001 20 |
特定疾患治療管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 | B001 22 |
特定疾患治療管理料 | がん患者指導管理料イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 |
B001 23イ |
特定疾患治療管理料 | がん患者指導管理料ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 |
B001 23ロ |
特定疾患治療管理料 | がん患者指導管理料ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 |
B001 23ハ |
特定疾患治療管理料 | 外来緩和ケア管理料 | B001 24 |
特定疾患治療管理料 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | B001 29 |
特定疾患治療管理料 | 婦人科特定疾患治療管理料 | B001 30 |
特定疾患治療管理料 | 腎代替療法指導管理料 | B001 31 |
特定疾患治療管理料 | 一般不妊治療管理料 | B001 32 |
特定疾患治療管理料 | 生殖補助医療管理料1 | B001 33イ |
特定疾患治療管理料 | 二次性骨折予防継続管理料1 | B001 34イ |
特定疾患治療管理料 | 二次性骨折予防継続管理料2 | B001 34ロ |
特定疾患治療管理料 | 二次性骨折予防継続管理料3 | B001 34ハ |
特定疾患治療管理料 | 下肢創傷処置管理料 | B001 36 |
院内トリアージ実施料 | B001-2-5 | |
夜間休日救急搬送医学管理料 | B001-2-6 | |
救急搬送看護体制加算1 | B001-2-6 注3 | |
外来リハビリテーション診療料 | B001-2-7 | |
外来放射線照射診察料 | B001-2-8 | |
外来腫瘍化学療法診療料1 | B001-2-12 1 | |
がん薬物療法体制充実加算 | B001-2-12 注9 | |
ニコチン依存症管理料 | B001-3-2 | |
開放型病院共同指導料 | B002 | |
がん治療連携計画策定料 | B005-6 | |
肝炎インターフェロン治療計画料 | B005-8 | |
薬剤管理指導料 | 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 | B008 1 |
1の患者以外の患者の場合 | B008 2 | |
医療機器安全管理料1 | 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、 生命維持管理装置を用いて治療を行う場合(1月につき) | B011-4 1 |
医療機器安全管理料2 | 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている 保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合(一連につき) | B011-4 2 |
医療機器安全管理料(歯科) | 放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合 | B018 |
在宅患者訪問看護・指導料 | 1緩和ケア、2褥瘡ケア、3人工肛門ケア及び人工膀胱ケア | C005 注2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 | 遠隔モニタリング加算 | C107-2 注2 |
持続血糖測定器加算 | 1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合 | C152-2 1 |
2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合 | C152-2 2 | |
造血器腫瘍遺伝子検査 | D006-2 | |
遺伝学的検査 | 1 処理が容易なもの | D006-4 1 |
2 処理が複雑なもの | D006-4 2 | |
骨髄微小残存病変量測定 | D006-13 | |
BRCA1/2遺伝子検査 | 1腫瘍細胞を検体とするもの | D006-18 1 |
2血液を検体とするもの | D006-18 2 | |
特殊分析 | 先天性代謝異常症検査 | D010 8 |
感染症疫学的検査 | 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | D012 61 |
微生物核酸同定・定量検査 | HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | D023 10 |
検体検査判断料 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | D026 注4 ニ |
心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) | 血管内視鏡検査加算 | D0206 注5 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | D235-3 | |
植込型心電図検査 | D210-3 | |
ヘッドアップティルト試験 | D225-4 | |
皮下連続式グルコース測定 | D231-2 | |
神経学的検査 | D239-3 | |
コンタクトレンズ検査料 | コンタクトレンズ検査料1 | D282-3 |
小児食物アレルギー負荷検査 | D291-2 | |
内服・点滴誘発試験 | D291-3 | |
センチネルリンパ節生検(片側) | 併用法 | D409-2 1 |
経気管肺生検法 | CT透視下気管支鏡検査加算 | D415 注2 |
経気管支凍結生検法 | D415-5 | |
画像診断 通則 | 画像診断管理加算1 | 画像診断_通則4 |
画像診断 通則 | 画像診断管理加算2 | 画像診断_通則5 |
画像診断 通則 | 遠隔画像診断(受信側) | 画像診断_通則6・7 |
ポジトロン断層撮影 | FDGを用いた場合(一連の検査につき) | E101-2 2 |
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) | E101-2 5ロ | |
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | FDGを用いた場合(一連の検査につき) | E101-3 2 |
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) | E101-3 4ロ | |
コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき) | 64列以上のマルチスライス型の機器による場合 | E200 1イ(2) |
その他の場合 | E200 1ロ | |
冠動脈CT撮影加算 | E200 注4 | |
大腸CT撮影加算 | E200 注7 | |
血流予備量比コンピューター断層撮影 | E200-2 | |
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき) | 3テスラ以上の機器による場合 | E202 1ロ |
1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 | E202 2 | |
心臓MRI撮影加算 | E202 注4 | |
小児鎮静下MRI撮影加算 | E202 注7 | |
肝エラストグラフィ加算 | E202 注10 | |
処方箋料 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | F400 注6 |
注射 通則 外来化学療法加算 | 抗悪性腫瘍剤を注射した場合 15歳未満 | |
抗悪性腫瘍剤を注射した場合 15歳以上 | ||
抗悪性腫瘍剤以外を注射した場合 15歳未満 | ||
抗悪性腫瘍剤以外を注射した場合 15歳以上 | ||
無菌製剤処理料 | 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) イ閉鎖式接続器具を使用した場合 | G020 イ |
無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) イ以外の場合 | G020 ロ | |
無菌製剤処理料2(1以外のもの) | G020 2 | |
心大血管疾患リハビリテーション料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | |
早期リハビリテーション加算 | ||
初期加算 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | |
早期リハビリテーション加算 | ||
初期加算 | ||
廃用症候群リハビリテーション料 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | |
早期リハビリテーション加算 | ||
初期加算 | ||
運動器リハビリテーション料 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
早期リハビリテーション加算 | ||
初期加算 | ||
呼吸器リハビリテーション料 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
早期リハビリテーション加算 | ||
初期加算 | ||
がん患者リハビリテーション料 | がん患者リハビリテーション料(Ⅰ) | |
処置 通則 | 処置の休日加算1 | J処置の通則5 |
処置 通則 | 処置の時間外加算1 | J処置の通則5 |
処置 通則 | 処置の深夜加算1 | J処置の通則5 |
硬膜外自家血注入 | J007-2 | |
エタノールの局所注入 | 甲状腺に対するもの | J017 |
エタノールの局所注入 | 副甲状腺に対するもの | J017 |
人工腎臓 | 慢性維持透析を行った場合1 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) |
J038 イ |
慢性維持透析を行った場合1 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) |
J038 ロ | |
慢性維持透析を行った場合1 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) |
J038 ハ | |
導入期加算2 | J038 注2 | |
透析液水質確保加算 | J038 注9 | |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | J038 注10 | |
慢性維持透析濾過加算 | J038 注13 | |
ストーマ処置 | ストーマ合併症加算 | J043-3 注4 |
手術 通則 | 手術の休日加算1 | K手術の通則5 |
手術の時間外加算1 | K手術の通則5 | |
手術の深夜加算1 | K手術の通則5 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6 (歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
||
胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
K664 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の20に掲げる 周術期栄養管理実施加算 | ||
骨折観血的手術 | 緊急整復固定加算 | K046 注 |
骨移植術(軟骨移植術を含む。) | 自家培養軟骨移植術に限る。 | K059 4 |
人工骨頭挿入術 | 緊急挿入加算 | K081 注 |
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | K082-7 | |
椎間板内酵素注入療法 | K134-4 | |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む) | 片側の場合 | K181 1 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む) | 両側の場合 | K181 2 |
脳刺激装置交換術 | K181-2 | |
脊椎刺激装置植込術 | K190 | |
脊椎刺激装置交換術 | K190-2 | |
乳腺悪性腫瘍手術 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1・併用法 | K476 注1 |
組織拡張器による再建手術(一連につき) | 1乳房(再建手術)の場合【二次再建のみ】 | K022-1 |
手術通則第18号に掲げる手術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K502-5 |
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 (内視鏡支援機器を用いるもの) |
K504-2 | |
胸腔鏡下肺切除術 (肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) |
K513 4 | |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 (内視鏡支援機器を用いるもの) |
K513-2 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 (区域切除内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K514-2 2 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 (肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
K514-2 3 | |
経皮的冠動脈形成術 | 急性心筋梗塞に対するもの | K546 1 |
不安定狭心症に対するもの | K546 2 | |
その他のもの | K546 3 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 急性心筋梗塞に対するもの | K549 1 |
不安定狭心症に対するもの | K549 2 | |
その他のもの | K549 3 | |
胸腔鏡下弁形成術 | K554 2 | |
胸腔鏡下弁置換術 | K555 3 | |
不整脈手術 | 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) | K594 4 ハ |
ペースメーカー移植術 | 心筋電極の場合 | K597 1 |
経静脈電極の場合 | K597 2 | |
リードレスペースメーカーの場合 | K597 3 | |
ペースメーカー交換術 | K597-2 | |
植込型心電図記録計移植術 | K597-3 | |
植込型心電図記録計摘出術 | K597-4 | |
結腸瘻閉鎖術 | 内視鏡によるもの | K731 3 |
両心室ペースメーカー移植術 | 経静脈電極の場合 | K598 2 |
両心室ペースメーカー交換術 | 経静脈電極の場合 | K598-2 2 |
植込型除細動器移植術 | 経静脈リードを用いるもの | K599 2 |
皮下植込型リードを用いるもの | K599 3 | |
植込型除細動器交換術 | その他のもの | K599-2 2 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 経静脈電極の場合 | K599-3 2 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 経静脈電極の場合 | K599-4 2 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 初日 | K600 1 |
2日目以降 | K600 2 | |
経皮的下肢動脈形成術 | K616-6 | |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術 | 傍大動脈 | K627-2 2 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | K688-2 | |
体外衝撃波胆石破砕術 | K678 | |
体外衝撃波膵石破砕術 | K699-2 | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | K721-4 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | (切断術、低位前方切除及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | K740-2 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | K768 | |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 | 内視鏡支援機器を用いるもの | K773-5 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) | K803-2 1 |
全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 内視鏡支援機器を用いるもの |
K803-2 1 | |
全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) | K803-2 2 | |
全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 内視鏡支援機器を用いるもの |
K803-2 2 | |
全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) | K803-2 3 | |
全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 内視鏡支援機器を用いるもの |
K803-2 3 | |
陰嚢水腫手術 | 鼠径部切開によるもの | K835 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | K843-2 | |
内視鏡手術用支援機器を用いる場合 | K843-4 | |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 | K865-2 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 内視鏡手術用支援機器を用いる場合 | K877-2 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 子宮体がんに限る | K879-2 |
子宮頸がんに限る | ||
子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合 | ||
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | K882-2 | |
輸血管理 | 輸血管理料Ⅱ | K950-2 2 |
輸血適正使用加算 | K950-2 注2 | |
自己生体組織接着剤作成術 | K924 | |
同種クリオプレシピテート作成術 | K924-3 | |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | K939-3 | |
麻酔管理料(Ⅰ) | 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 | L009 1 |
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | L009 2 | |
周術期薬剤管理加算 | L009 2 注5 | |
麻酔管理料(Ⅱ) | 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 | L010 1 |
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | L010 2 | |
周術期薬剤管理加算 | L010 2 注2 | |
放射線治療管理料 | 放射線治療専任加算 | M000 注2 |
外来放射線治療加算 | M000 注3 | |
体外照射 | 高エネルギー放射線治療 | M001 注2 |
高エネルギー放射線治療 1回線量増加加算 | M001 2 注2 | |
強度変調放射線治療(IMRT) | M001 3 注2 | |
画像誘導放射線治療(IGRT) | M001 注4 | |
体外照射呼吸性移動対策加算 | M001 注5 | |
直線加速器による放射線治療 | 1定位放射線治療の場合 | M001-3 1 |
1以外の場合 | M001-3 2 | |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 イ 動体追尾法 |
M001-3 注2 イ | |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 イ その他 |
M001-3 注2 ロ | |
病理診断料 | 病理診断管理加算2 組織診断を行った場合 |
N006 注4 ロ1 |
病理診断管理加算2 細胞診断を行った場合 |
N006 注4 ロ2 | |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | N006 注5 | |
歯科疾患管理料 | 総合医療管理加算 | 歯B000-4 注10 |
歯科治療時医療管理料 | 歯B004-6-2 | |
精密触覚機能検査 | 歯D013 | |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯H001-3 | |
広範囲顎骨支持型装置埋込手術 | 歯J109 | |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 1 歯冠補綴物 | 歯M000-2 1 |
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 | 歯M000-2 2 | |
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 | 歯M000-2 3 | |
レーザー機器加算 | 1 レーザー機器加算1 | K939-7 |
2 レーザー機器加算2 | ||
3 レーザー機器加算3 | ||
看護職員処遇改善評価料 | 看護職員処遇改善評価料 | O000 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | O100 |
入院ベースアップ評価料 | 入院ベースアップ評価料 | O102 |
先進医療 | 子宮内膜刺激術(SEET法) |
---|---|
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) | |
子宮内膜受容能検査(ERA) | |
子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE) | |
二段階胚移植法 |
[入院時食事療養] | 入院時食事療養(Ⅰ)/生活療養(Ⅰ) |
---|---|
[酸素単価] | 令和2年4月1日 |
認定・指定
地域がん診療連携拠点病院
「地域がん診療連携拠点病院」とは、全国どこでも「質の高いがん医療」を提供することを目指して、2007年4月に施行されたがん対策基本法に基づいて、都道府県による推薦をもとに、厚生労働大臣が指定した病院のことです。
-
- 専門的な知識・技能を持つ医師、医療従事者がいる。
- 抗がん剤を使った化学療法が提供できる。
- 緩和ケアチームがあり、緩和ケアが提供できる。
- 地域の医療機関と連携・協力するための地域連携クリティカルパス(共同診療計画表など)を作成している。
- セカンドオピニオンを提示する体制ができている。
- 敷地内禁煙を実施している。
- がん相談支援センターを設置している。
- 院内がん登録を実施している。
新百合ヶ丘総合病院は、地域に密着したがんの専門病院として、がん治療に取り組み、地域の皆様に対する安全かつ質の高い急性期医療を担ってまいります。
地域医療支援病院
当院は、地域医療支援病院です。
神奈川県災害協力病院
当院は、神奈川県災害協力病院です。
病院機能評価認定病院
当院は、(財)日本医療機能評価機構による「病院機能評価(3rdG. Ver2.0)」認定病院です