令和3年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標

当院の病院指標を公開しています。

【 集 計 項 目 】

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 692 165 375 877 1349 1314 1552 2811 2151 563
年齢階級別 退院患者数
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

■消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 248 2.11 2.65 0.00 64.23
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 165 8.48 9.21 1.21 79.30
060050xx030xxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 45 6.47 7.72 0.00 75.64
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 40 23.90 20.57 10.00 88.45
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 39 6.97 7.96 0.00 74.49

■消化器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 141 4.05 4.74 0.00 69.33
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 55 5.13 4.54 0.00 73.73
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 54 4.50 6.25 0.00 60.15
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 44 12.59 15.76 2.27 73.59
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 41 3.95 5.40 0.00 43.71

■循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 241 3.99 4.79 0.00 67.00
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 107 2.76 3.06 0.00 70.93
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 94 16.60 17.35 3.19 84.55
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 93 4.01 4.36 0.00 71.31
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 8.08 11.87 0.00 67.48

■呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 180 2.57 3.30 0.00 72.57
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 54 2.00 2.03 0.00 57.37
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 54 7.52 9.07 0.00 74.74
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 53 15.23 18.42 0.00 75.32
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 29 24.79 20.57 10.34 86.83

■呼吸器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 82 3.52 10.47 0.00 70.10
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 5.00 9.86 0.00 33.30
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 19 3.00 7.90 0.00 57.68
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 - 3.00 8.82 0.00 69.14
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし - 3.00 9.26 0.00 54.17

■糖尿病内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 46 10.43 11.15 0.00 62.41
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 30 14.57 14.41 3.33 69.03
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - 20.14 10.28 14.29 82.71
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - 19.00 20.57 16.67 87.67
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり - 25.80 13.42 0.00 63.60

■腎臓内科・透析内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 35 8.11 8.75 0.00 74.49
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 25 7.12 10.39 4.00 64.84
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 4.58 7.87 0.00 76.84
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - 9.22 10.28 0.00 72.11
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし - 25.89 25.90 0.00 73.67

■脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 16.79 17.86 3.45 72.10
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 9.75 7.22 5.00 59.35
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 15.20 15.63 6.67 69.27
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 14.36 15.57 0.00 71.07
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 14 33.36 13.14 21.43 84.36

■脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 34 3.24 2.99 0.00 61.79
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 12.20 15.63 0.00 75.12
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 8.50 9.78 0.00 76.88
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 10.00 8.30 4.17 63.08
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 21.83 18.90 16.67 67.89

■整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 91 3.69 4.99 0.00 59.97
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 50 32.20 25.32 8.00 83.94
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 43 23.07 23.02 0.00 74.77
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 39 23.13 20.63 0.00 70.33
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 30 4.53 5.99 0.00 54.20

■産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 839 4.71 6.04 0.00 42.30
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 296 4.82 6.11 0.00 38.92
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 213 5.04 7.20 0.00 39.37
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 144 2.00 2.87 0.00 39.55
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 79 6.29 11.55 0.00 56.67

■小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
140245xx01xxxx 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 181 1.36 2.94 0.00 0.98
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 71 6.59 6.13 1.41 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 67 5.66 5.83 0.00 0.97
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 59 1.05 2.13 0.00 1.92
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 32 4.22 3.83 0.00 2.00

■泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 149 2.09 2.50 0.00 68.57
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 77 3.71 5.56 0.00 63.58
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 71 10.49 11.63 0.00 68.99
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 60 5.80 6.86 1.67 76.22
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 24 4.88 9.69 0.00 70.00

■耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 25 7.60 7.03 0.00 58.60
030428xxxxxxxx 突発性難聴 20 9.05 8.75 0.00 54.95
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 16 12.56 7.84 0.00 28.13
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 16 5.25 5.71 0.00 37.38
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 7.36 6.47 0.00 56.64

■形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 22 3.55 4.66 0.00 48.91
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 4.95 5.16 0.00 38.41
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 18 2.67 2.94 0.00 70.11
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 12 3.42 4.01 0.00 52.75
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 11 3.27 5.49 0.00 49.18

■眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 404 2.00 2.71 0.00 76.10
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 15 2.73 5.36 0.00 75.20
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 10 2.00 4.83 0.00 77.20
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 4.00 6.14 0.00 66.75
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - 4.00 8.48 0.00 74.50

■放射線治療科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
010010xx9903xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 29 14.52 17.10 10.34 63.97
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり - 19.78 30.79 0.00 79.44
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり - 16.00 20.68 0.00 66.00
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり - 15.80 20.77 0.00 66.20
040050xx99x2xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり - 25.50 22.58 25.00 53.50

■リハビリテーション科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 59 73.78 25.32 0.00 82.39
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 13 74.23 19.34 0.00 85.54
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 10 94.40 15.63 0.00 76.00
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 - 67.67 23.02 0.00 81.89
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 - 82.22 20.63 0.00 77.67

■脊椎脊髄末梢神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 105 10.74 15.77 0.00 71.96
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 75 7.55 9.97 0.00 53.71
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 38 13.68 19.76 0.00 64.16
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 31 18.52 18.58 0.00 81.77
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 29 21.14 19.34 6.90 79.07

■乳腺外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 31 8.39 5.88 0.00 70.00
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 22 12.09 10.15 0.00 70.68
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 12 3.00 6.55 0.00 63.92
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり - 3.00 3.94 0.00 63.78
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり - 3.00 4.21 0.00 57.40

■血液内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 20 15.95 19.92 0.00 69.85
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 19 7.05 10.66 0.00 67.42
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 23.58 14.55 0.00 84.50
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり - 12.56 10.12 0.00 80.44
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり - 23.38 37.46 0.00 75.88

■血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 62 2.00 2.75 0.00 65.61
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 6.44 5.32 1.92 78.65
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 30 14.07 11.06 10.00 77.93
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 13 10.77 16.85 0.00 75.38
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - 12.56 15.85 0.00 76.78

■外傷再建センター

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 46 29.65 25.32 10.87 82.20
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 22 6.36 4.99 0.00 47.05
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 14 23.71 14.64 7.14 73.07
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 11 8.00 5.99 0.00 57.55
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 11 9.91 5.74 0.00 35.09

■腫瘍内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用
パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 45 5.84 4.34 0.00 56.80
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 20 5.00 4.23 0.00 54.40
060030xx99x40x 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし - 9.29 4.79 0.00 53.14
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし - 7.83 4.87 0.00 56.50
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし - 3.00 4.08 0.00 55.33

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 23 - - - 23 30 1 7,8
大腸癌 - 23 17 - 62 167 1 7,8
乳癌 - - - - 45 35 1 7,8
肺癌 43 11 16 28 111 296 1 7,8
肝癌 - - - - - 77 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 63 19.76 80.89
重症 13 28.77 87.31
超重症 - - -
不明 - - -

脳梗塞のICD10別患者数等

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 228 35.77 76.91 6.97
その他 16 52.44 71.19 0.41

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

■消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 224 0.36 1.71 0.45 64.72
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 129 4.31 11.59 4.65 81.56
K654 内視鏡的消化管止血術 51 3.12 14.43 0 75.9
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 42 0.98 3.24 0 70.12
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 41 1.76 5.27 0 74.41

■消化器外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 96 1.18 1.97 0 70.18
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 81 1.32 2.41 0 60.54
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 50 1.22 2.06 0 64.58
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 40 0.65 2.28 0 42.7
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 39 2.38 9.15 2.56 73.97

■循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 188 1.8 2.66 0 68.61
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 76 1.84 3.18 2.63 71.72
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 60 1.25 1.3 0 62.05
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 33 0 13.97 0 67.24
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 33 1.88 7.48 0 80
2021年(1~12月)の各症例実績は
◆アブレーション:272名
◆冠動脈ステント:191名
となっております
詳細の診療実績はこちらを参照願います

■心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K5541 弁形成術 1弁のもの 10 3.3 6.3 0 62.6
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの

■呼吸器外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 48 1 1.52 0 70.04
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 24 3 1 0 32.96
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 19 1 1 0 57.68
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 17 1.06 1.29 0 71.18
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 15 1 1.07 0 66.93

■腎臓内科・透析内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 23 3.87 4.65 0 73.39
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 10 20.5 17.9 10 74.2
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 10 6.6 13.8 0 69.6
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合

■脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 42 2.12 2.31 0 66.79
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 30 2.27 12.9 0 77.73
K1781 脳血管内手術 1箇所 15 0.87 29.2 0 69.67
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 13 5.54 41.92 0 63.62
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 13 4.46 13.46 0 73.69

■整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 105 2.14 31.54 0 74.08
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 89 1.49 3.76 0 59.61
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 75 1.11 1.21 0 54.4
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 59 5.32 18.15 0 72.42
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 38 1.16 4.61 0 50.58

■産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 561 1.05 3.06 0 47.22
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 400 1.03 2.87 0 38.19
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 383 0.99 3.02 0 36.81
K872-32 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの 146 0.01 0.99 0 39.55
K8732 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 その他のもの 92 0.07 1 0 41.22

■小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K419 頬、口唇、舌小帯形成手術 124 0 0.02 0 0.2
K418-2 舌繁瘢痕性短縮矯正術 32 0.97 0.97 0 4.47

■泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 75 1.63 2.25 1.33 64.37
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 71 1.08 8.41 0 68.99
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 69 1.32 4.01 1.45 75.64
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 20 1 7.9 0 68
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 17 0.94 6.24 0 72.59

■耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 16 1 5.63 0 57.75
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 14 1 11.14 0 25.14
K4571 耳下腺腫瘍摘出術耳下腺浅葉摘出術 12 1 5 0 56.17
K4572 耳下腺腫瘍摘出術耳下腺深葉摘出術
K347-5 内視鏡下鼻腔手術T型(下鼻甲介手術)

■形成外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 17 0.06 1.65 0 69.65
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 12 0.83 1.83 0 59
K333 鼻骨骨折整復固定術 12 1 2.33 0 29.25
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 11 0.64 1.36 0 48.55
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹

■眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用
パス
