平成29年度 新百合ヶ丘総合病院 病院指標

【 集 計 項 目 】

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 642 206 324 807 1192 997 1435 2111 1521 370
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 27.06 20.83 11.76 85.50
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 11 24.55 19.01 9.09 80.27
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 17.30 17.71 0.00 87.50
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし - 14.71 11.73 0.00 85.43
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - 9.14 12.34 0.00 73.43
■消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 7.34 10.61 0.00 72.29
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 37 7.46 8.43 0.00 73.78
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 23.31 20.83 8.33 85.92
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 29 9.03 7.87 6.90 64.90
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 8.35 10.71 0.00 72.58
■消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 53 6.11 6.64 0.00 60.47
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 43 5.88 7.01 0.00 60.47
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 30 4.30 5.56 0.00 37.93
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 5.78 7.4 0.00 60.56
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 14.77 15.61 0.00 73.77
■循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 164 2.52 3.03 0.00 69.07
050070xx01x0xx 狭頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 136 4.21 5.3 0.00 65.67
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 109 4.29 4.62 0.00 69.39
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 76 18.74 17.71 1.32 86.03
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 9.59 12.72 4.08 67.53
■呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 64 2.09 3.59 0.00 71.02
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 35 9.23 11.99 0.00 72.60
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 22 20.36 19.65 4.55 72.00
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 35.37 20.83 10.53 86.05
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 18.60 14.6 13.33 78.33
■呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 35 4.60 12.35 0.00 69.51
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり - 3.50 8.94 0.00 54.88
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 - 4.50 9.85 0.00 60.00
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし - 9.00 10.04 0.00 21.67
040310xxxxxxxx その他の呼吸器の障害 - 4.00 10.93 0.00 37.00
■糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 18 7.83 11.16 0.00 61.11
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 13 13.31 14.27 0.00 61.00
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - 18.67 15.63 0.00 67.78
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 - 9.75 11.9 0.00 67.75
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - 17.25 15.87 0.00 78.75
■腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 17 10.88 8.97 5.88 69.65
110280xx97x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等22あり 副傷病なし - 11.00 19.28 0.00 71.17
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 10.60 12.23 0.00 56.00
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし - 18.75 22.12 0.00 66.75
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし - 5.75 7.35 0.00 49.75
■神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 10 6.70 16.95 0.00 56.10
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし - 8.20 6.28 0.00 64.40
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 - 10.00 16.38 0.00 76.75
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 16.25 9.99 0.00 59.50
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 20.75 18.66 25.00 78.25
■脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 45 19.38 16.38 22.22 71.29
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 22.20 19.1 43.18 69.50
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 9.11 7.34 5.71 59.91
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 31 4.23 3.14 0.00 62.23
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 11.61 11.75 3.57 77.21
■整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 86 30.98 27.09 33.72 83.88
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 57 4.44 5.21 0.00 53.16
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 36 11.28 11.41 0.00 34.64
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 32 28.91 25.09 9.38 77.97
160850xx97xx0x 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし 23 12.26 9.49 0.00 48.52
■産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 541 5.72 6.28 0.00 41.84
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 266 5.02 6.37 0.00 38.20
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 149 5.22 7.7 0.00 37.71
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 110 2.02 3.05 0.00 39.85
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 50 8.44 9.75 0.00 35.68
■小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 109 6.17 5.94 0.00 1.19
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 6.04 6.32 0.00 2.36
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 62 3.66 5.5 0.00 3.87
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 53 5.81 5.7 0.00 2.96
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 45 5.71 6.03 0.00 3.47
■泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 99 10.69 12.92 0.00 67.85
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 66 7.27 7.31 0.00 73.32
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 19 8.26 9.73 0.00 72.68
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 17 5.88 11.29 0.00 72.29
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし - 12.00 12.3 0.00 65.78
■耳鼻咽喉科
ta
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 29 7.28 7.23 0.00 52.28
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 27 3.89 5.15 0.00 59.11
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 25 4.88 5.48 0.00 34.88
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 20 8.10 8.01 0.00 27.40
030428xxxxxxxx 突発性難聴 17 7.47 9.18 0.00 60.24
■皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし - 7.40 11.73 0.00 73.80
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - 2.00 4.14 0.00 61.00
080090xxxxxxxx 紅斑症 - 10.00 10.37 0.00 60.50
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - 2.50 6.45 0.00 68.50
070090xx99xxxx 筋炎(感染性を含む。) 手術なし - 7.00 11.73 0.00 73.80
■形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 29 2.34 3.29 0.00 72.52
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 17 4.18 5.8 0.00 51.06
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 15 3.27 4.86 0.00 49.80
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 5.00 5.6 0.00 35.20
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - 3.63 6.45 0.00 50.00
■眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - 4.00 10.21 0.00 80.50
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 4.50 7.31 0.00 70.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 4.00 7.38 0.00 74.00
■放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx99030x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 33 11.48 9.59 21.21 67.73
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり 20 17.20 23.73 5.00 63.95
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 19 19.47 34.36 0.00 68.11
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 12 12.42 23.68 8.33 77.83
040010xx99x2xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり - 43.00 29.69 0.00 68.00
■救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 2.24 9.68 5.88 60.12
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 12 1.92 2.66 0.00 48.17
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 1.90 7.34 0.00 48.90
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし - 4.13 8.86 0.00 51.75
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし - 2.00 4.01 0.00 43.63
■脊椎・脊髄外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 85 9.71 10.54 1.18 51.66
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 57 11.00 17.28 0.00 73.30
070341xx010xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 31 11.29 20.92 0.00 60.19
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 28 21.21 21.7 0.00 71.36
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし 22 20.73 22.08 0.00 67.91
■乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 22 7.55 6.37 0.00 65.45
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 15 3.00 4.49 0.00 61.53
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 12 12.58 11.45 0.00 63.00
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし - 11.00 10.15 0.00 63.50
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり - 3.00 4.42 0.00 68.00
■血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 13 10.46 16.48 0.00 73.15
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 36.25 20.83 12.50 85.50
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし - 20.25 21.28 0.00 65.13
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり - 12.00 40.97 0.00 78.33
130020xx99x3xx ホジキン病 手術なし 手術・処置等23あり - 4.00 15.37 0.00 67.00
■血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 54 1.94 3.2 0.00 69.81
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 6.19 5.68 0.00 74.54
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 24 11.42 12.51 0.00 77.29
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり - 7.00 11.48 0.00 74.78
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 20.60 17.95 0.00 61.40
■総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 15 23.93 19.01 0.00 76.73
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 21.70 20.83 10.00 86.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 - 11.60 13.51 0.00 85.80
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 - 16.00 15.12 20.00 88.80
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 16.00 17.71 0.00 85.40
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 22 - - - - 30 1 7
大腸癌 11 19 26 - 32 65 1 7
乳癌 16 13 - - - 20 1 7
肺癌 22 - - 26 18 93 1 7
肝癌 - - - - 18 62 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - 12.50 60.33
中等症 94 18.48 80.96
重症 30 20.37 84.53
超重症 17 30.47 85.94
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 17 6.71 62.18 0.00
その他 - 11.50 60.50 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - 5.00 88.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 196 31.49 77.64 30.48
その他 14 26.64 75.14 1.90
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - 58.33 62.00 3.70
その他 24 7.88 74.00 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 289 0.07 1.02 0.00 63.88
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 4.02 7.48 2.27 71.00
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 33 0.48 5.33 0.00 71.09
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 30 2.03 6.23 0.00 70.87
K654 内視鏡的消化管止血術 26 0.19 6.62 0.00 71.04
■消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 85 0.95 2.41 0.00 65.02
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 83 1.67 3.45 0.00 60.98
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 30 0.53 2.77 0.00 38.50
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 28 0.07 1.00 0.00 68.32
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 16 0.00 0.94 0.00 68.63
■循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 102 1.01 2.28 0.00 67.26
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 71 1.51 2.58 1.41 68.89
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 37 0.22 6.30 2.70 68.92
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 31 0.90 1.90 0.00 60.97
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 30 0.37 9.53 0.00 66.73
■心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) - 5.29 13.00 0.00 72.29
K5551 弁置換術(1弁) - 9.43 19.29 0.00 78.86
K5943 不整脈手術(メイズ手術) - 3.25 11.50 0.00 65.75
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - 3.00 12.33 0.00 65.00
K5552 弁置換術(2弁) - 8.67 18.67 0.00 74.67
■呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 17 1.00 2.12 0.00 70.76
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 11 1.09 2.73 0.00 65.55
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 - 1.00 1.50 0.00 54.88
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) - 1.00 2.29 0.00 50.14
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) - 4.75 2.00 0.00 21.00
■脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39 1.21 11.15 5.13 76.72
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 26 4.96 15.08 3.85 57.35
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 15 1.20 6.33 0.00 54.07
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 15 5.87 17.13 26.67 72.40
K1781 脳血管内手術(1箇所) 12 2.00 24.00 16.67 62.08
■整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 79 4.87 19.48 18.99 71.25
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 74 3.35 9.81 6.76 60.11
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 58 1.00 1.50 0.00 50.74
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 52 2.88 29.62 15.38 77.33
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 44 6.98 27.75 43.18 83.75
■産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 374 0.99 3.07 0.00 37.70
K872-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 335 1.08 3.82 0.00 46.44
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 275 1.00 3.66 0.00 36.85
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 118 0.01 1.00 0.00 39.61
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 74 0.20 1.03 0.00 42.93
■泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 99 1.14 8.55 0.00 67.85
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 66 1.56 4.71 0.00 73.32
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 19 1.32 5.95 0.00 72.68
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 11 1.55 8.36 0.00 66.36
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 - 1.00 20.40 0.00 72.40
■耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 22 1.45 5.55 0.00 53.91
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 20 1.00 6.80 0.00 27.90
K4632 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) 11 1.36 7.09 0.00 55.91
K407-2 軟口蓋形成手術 - 1.00 9.38 0.00 35.63
K347 鼻中隔矯正術 - 1.00 6.57 0.00 50.57
■形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
